DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX
33.876,780 XXP
43,170 XXP +0,13 %
09.06.2023
22:20
Indices DJ
US2605661048
IndexTageshoch
Tagestief
33.975,320
33.787,160
Onemarkets USA 30 index
33.883,21
58,760
0,174 %
21:59
Unicredit Index Indication
US2605661048
IndexDetails
09.06.2023 22:20 | |
---|---|
Eröffnung | 33.852,44 |
Schluss (08.06.2023) | 33.833,61 |
Tageshoch | 33.975,32 |
Tagestief | 33.787,16 |
Preisfeststellungen | 24.602 |
Anzahl der Titel | 30 |
Performance
1 Jahr | +7,91% |
3 Jahre | +25,52% |
5 Jahre | +33,81% |
52 W Hoch | 34.589,77 | 30.11.2022 |
52 W Tief | 28.725,51 | 30.09.2022 |
Jahreshoch | 34.302,61 | 13.01.2023 |
Jahrestief | 31.819,14 | 13.03.2023 |
Preis 1M Ø | 33.326,02 |
Preis 1J Ø | 32.586,20 |
Volatilität 1M Ø | 11,48 |
Volatilität 1J Ø | 16,86 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
09.06.2023 | 22:20:01 | 33.876,78 |
09.06.2023 | 22:20:00 | 33.876,78 |
09.06.2023 | 22:19:59 | 33.876,78 |
09.06.2023 | 22:19:58 | 33.876,78 |
09.06.2023 | 22:19:57 | 33.876,78 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
SALESFORCE INC. DL-,001 | 200,20 | +5,80 | +2,98 % |
INTL BUS. MACH. DL-,20 | 125,65 | +2,05 | +1,66 % |
WALMART DL-,10 | 142,14 | +1,56 | +1,11 % |
MICROSOFT DL-,00000625 | 304,05 | +3,05 | +1,01 % |
MCDONALDS CORP. DL-,01 | 266,70 | +2,50 | +0,95 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
DOW INC. DL-,01 | 48,03 | -0,79 | -1,62 % |
HOME DEPOT INC. DL-,05 | 276,00 | -2,20 | -0,79 % |
AMGEN INC. DL-,0001 | 203,20 | -1,20 | -0,59 % |
INTEL CORP. DL-,001 | 29,10 | -0,16 | -0,55 % |
3M CO. DL-,01 | 92,84 | -0,42 | -0,45 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
DOW INC. DL-,01 | 48,03 | 0 |
HOME DEPOT INC. DL-,05 | 276,00 | 0 |
AMGEN INC. DL-,0001 | 203,20 | 0 |
INTEL CORP. DL-,001 | 29,10 | 0 |
3M CO. DL-,01 | 92,84 | 0 |
TRADING TICKER

Kennzahlen
Details
09.06.2023 22:20 | |
---|---|
Eröffnung | 33.852,44 |
Schluss (08.06.2023) | 33.833,61 |
Tageshoch | 33.975,32 |
Tagestief | 33.787,16 |
Preisfeststellungen | 24.602 |
Anzahl der Titel | 30 |
Performance
1 Jahr | +7,91% |
3 Jahre | +25,52% |
5 Jahre | +33,81% |
52 W Hoch | 34.589,77 | 30.11.2022 |
52 W Tief | 28.725,51 | 30.09.2022 |
Jahreshoch | 34.302,61 | 13.01.2023 |
Jahrestief | 31.819,14 | 13.03.2023 |
Preis 1M Ø | 33.326,02 |
Preis 1J Ø | 32.586,20 |
Volatilität 1M Ø | 11,48 |
Volatilität 1J Ø | 16,86 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
09.06.2023 | 22:20:01 | 33.876,78 |
09.06.2023 | 22:20:00 | 33.876,78 |
09.06.2023 | 22:19:59 | 33.876,78 |
09.06.2023 | 22:19:58 | 33.876,78 |
09.06.2023 | 22:19:57 | 33.876,78 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
SALESFORCE INC. DL-,001 | 200,20 | +5,80 | +2,98 % |
INTL BUS. MACH. DL-,20 | 125,65 | +2,05 | +1,66 % |
WALMART DL-,10 | 142,14 | +1,56 | +1,11 % |
MICROSOFT DL-,00000625 | 304,05 | +3,05 | +1,01 % |
MCDONALDS CORP. DL-,01 | 266,70 | +2,50 | +0,95 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
DOW INC. DL-,01 | 48,03 | -0,79 | -1,62 % |
HOME DEPOT INC. DL-,05 | 276,00 | -2,20 | -0,79 % |
AMGEN INC. DL-,0001 | 203,20 | -1,20 | -0,59 % |
INTEL CORP. DL-,001 | 29,10 | -0,16 | -0,55 % |
3M CO. DL-,01 | 92,84 | -0,42 | -0,45 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
DOW INC. DL-,01 | 48,03 | 0 |
HOME DEPOT INC. DL-,05 | 276,00 | 0 |
AMGEN INC. DL-,0001 | 203,20 | 0 |
INTEL CORP. DL-,001 | 29,10 | 0 |
3M CO. DL-,01 | 92,84 | 0 |