DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX
31.500,680 XXP
823,320 XXP +2,68 %
24.06.2022
22:20
Indices DJ
US2605661048
IndexTageshoch
Tagestief
31.517,290
30.846,940
Onemarkets USA 30 index
31.504,51
823,650
2,685 %
21:59
Unicredit Index Indication
US2605661048
IndexDetails
24.06.2022 22:20 | |
---|---|
Eröffnung | 30.846,94 |
Schluss (23.06.2022) | 30.677,36 |
Tageshoch | 31.517,29 |
Tagestief | 30.846,94 |
Preisfeststellungen | 24.602 |
Anzahl der Titel | 30 |
Performance
1 Jahr | -8,52% |
3 Jahre | +18,71% |
5 Jahre | +47,13% |
52 W Hoch | 36.799,65 | 04.01.2022 |
52 W Tief | 29.888,78 | 17.06.2022 |
Jahreshoch | 36.799,65 | 04.01.2022 |
Jahrestief | 29.888,78 | 17.06.2022 |
Preis 1M Ø | 31.751,56 |
Preis 1J Ø | 34.515,38 |
Volatilität 1M Ø | 23,98 |
Volatilität 1J Ø | 16,39 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
24.06.2022 | 22:20:01 | 31.500,68 |
24.06.2022 | 22:20:00 | 31.500,68 |
24.06.2022 | 22:19:59 | 31.500,68 |
24.06.2022 | 22:19:58 | 31.500,68 |
24.06.2022 | 22:19:57 | 31.500,68 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
SALESFORCE INC. DL-,001 | 175,80 | +12,54 | +7,68 % |
GOLDMAN SACHS GRP INC. | 285,45 | +14,95 | +5,53 % |
BOEING CO. DL 5 | 133,48 | +6,98 | +5,52 % |
NIKE INC. B | 106,68 | +4,60 | +4,51 % |
VISA INC. CL. A DL -,0001 | 194,00 | +7,78 | +4,18 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
VERIZON COMM. INC. DL-,10 | 48,17 | -1,12 | -2,27 % |
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 468,35 | -6,30 | -1,33 % |
WALMART DL-,10 | 116,92 | -0,08 | -0,07 % |
JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 171,72 | +1,70 | +1,00 % |
CHEVRON CORP. DL-,75 | 136,78 | +1,72 | +1,27 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
VERIZON COMM. INC. DL-,10 | 48,17 | 0 |
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 468,35 | 0 |
WALMART DL-,10 | 116,92 | 0 |
JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 171,72 | 0 |
CHEVRON CORP. DL-,75 | 136,78 | 0 |

Kennzahlen
Details
24.06.2022 22:20 | |
---|---|
Eröffnung | 30.846,94 |
Schluss (23.06.2022) | 30.677,36 |
Tageshoch | 31.517,29 |
Tagestief | 30.846,94 |
Preisfeststellungen | 24.602 |
Anzahl der Titel | 30 |
Performance
1 Jahr | -8,52% |
3 Jahre | +18,71% |
5 Jahre | +47,13% |
52 W Hoch | 36.799,65 | 04.01.2022 |
52 W Tief | 29.888,78 | 17.06.2022 |
Jahreshoch | 36.799,65 | 04.01.2022 |
Jahrestief | 29.888,78 | 17.06.2022 |
Preis 1M Ø | 31.751,56 |
Preis 1J Ø | 34.515,38 |
Volatilität 1M Ø | 23,98 |
Volatilität 1J Ø | 16,39 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
24.06.2022 | 22:20:01 | 31.500,68 |
24.06.2022 | 22:20:00 | 31.500,68 |
24.06.2022 | 22:19:59 | 31.500,68 |
24.06.2022 | 22:19:58 | 31.500,68 |
24.06.2022 | 22:19:57 | 31.500,68 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
SALESFORCE INC. DL-,001 | 175,80 | +12,54 | +7,68 % |
GOLDMAN SACHS GRP INC. | 285,45 | +14,95 | +5,53 % |
BOEING CO. DL 5 | 133,48 | +6,98 | +5,52 % |
NIKE INC. B | 106,68 | +4,60 | +4,51 % |
VISA INC. CL. A DL -,0001 | 194,00 | +7,78 | +4,18 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
VERIZON COMM. INC. DL-,10 | 48,17 | -1,12 | -2,27 % |
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 468,35 | -6,30 | -1,33 % |
WALMART DL-,10 | 116,92 | -0,08 | -0,07 % |
JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 171,72 | +1,70 | +1,00 % |
CHEVRON CORP. DL-,75 | 136,78 | +1,72 | +1,27 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
VERIZON COMM. INC. DL-,10 | 48,17 | 0 |
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 468,35 | 0 |
WALMART DL-,10 | 116,92 | 0 |
JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 171,72 | 0 |
CHEVRON CORP. DL-,75 | 136,78 | 0 |