L&S DAX
16.443,000 EUR
-7,000 EUR -0,04 %
02.12.2023
13:00
Lang & Schwarz
DE000LUSDAX6
IndexTageshoch
Tagestief
16.450,000
16.443,000
Details
02.12.2023 13:00 | |
---|---|
Eröffnung | 16.450,00 |
Schluss (01.12.2023) | 16.450,00 |
Tageshoch | 16.450,00 |
Tagestief | 16.443,00 |
Preisfeststellungen | 65 |
Anzahl der Titel | 40 |
Performance
1 Jahr | +13,13% |
3 Jahre | +24,50% |
5 Jahre | +43,33% |
52 W Hoch | 16.471,00 | 31.07.2023 |
52 W Tief | 13.883,00 | 18.12.2022 |
Jahreshoch | 16.471,00 | 31.07.2023 |
Jahrestief | 14.056,00 | 02.01.2023 |
Preis 1M Ø | 15.711,00 |
Preis 1J Ø | 15.499,36 |
Volatilität 1M Ø | 9,76 |
Volatilität 1J Ø | 14,21 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
02.12.2023 | 13:00:45 | 16.443,00 |
02.12.2023 | 12:57:45 | 16.443,00 |
02.12.2023 | 12:54:45 | 16.443,00 |
02.12.2023 | 12:51:45 | 16.443,00 |
02.12.2023 | 12:48:45 | 16.443,00 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
COVESTRO AG O.N. | 50,72 | +2,51 | +5,21 % |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 11,30 | +0,43 | +3,96 % |
VONOVIA SE NA O.N. | 26,41 | +0,89 | +3,49 % |
MTU AERO ENGINES NA O.N. | 191,90 | +4,30 | +2,29 % |
DEUTSCHE POST AG NA O.N. | 43,86 | +0,95 | +2,20 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
SARTORIUS AG VZO O.N. | 289,20 | -4,50 | -1,53 % |
BAYER AG NA O.N. | 31,09 | -0,47 | -1,47 % |
MERCK KGAA O.N. | 158,45 | -1,20 | -0,75 % |
BRENNTAG SE NA O.N. | 78,68 | -0,58 | -0,73 % |
Porsche AG Vz | 83,88 | -0,16 | -0,19 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
SARTORIUS AG VZO O.N. | 289,20 | -- |
BAYER AG NA O.N. | 31,09 | -- |
MERCK KGAA O.N. | 158,45 | -- |
BRENNTAG SE NA O.N. | 78,68 | -- |
Porsche AG Vz | 83,88 | -- |

Kennzahlen
Details
02.12.2023 13:00 | |
---|---|
Eröffnung | 16.450,00 |
Schluss (01.12.2023) | 16.450,00 |
Tageshoch | 16.450,00 |
Tagestief | 16.443,00 |
Preisfeststellungen | 65 |
Anzahl der Titel | 40 |
Performance
1 Jahr | +13,13% |
3 Jahre | +24,50% |
5 Jahre | +43,33% |
52 W Hoch | 16.471,00 | 31.07.2023 |
52 W Tief | 13.883,00 | 18.12.2022 |
Jahreshoch | 16.471,00 | 31.07.2023 |
Jahrestief | 14.056,00 | 02.01.2023 |
Preis 1M Ø | 15.711,00 |
Preis 1J Ø | 15.499,36 |
Volatilität 1M Ø | 9,76 |
Volatilität 1J Ø | 14,21 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
02.12.2023 | 13:00:45 | 16.443,00 |
02.12.2023 | 12:57:45 | 16.443,00 |
02.12.2023 | 12:54:45 | 16.443,00 |
02.12.2023 | 12:51:45 | 16.443,00 |
02.12.2023 | 12:48:45 | 16.443,00 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
COVESTRO AG O.N. | 50,72 | +2,51 | +5,21 % |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 11,30 | +0,43 | +3,96 % |
VONOVIA SE NA O.N. | 26,41 | +0,89 | +3,49 % |
MTU AERO ENGINES NA O.N. | 191,90 | +4,30 | +2,29 % |
DEUTSCHE POST AG NA O.N. | 43,86 | +0,95 | +2,20 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
SARTORIUS AG VZO O.N. | 289,20 | -4,50 | -1,53 % |
BAYER AG NA O.N. | 31,09 | -0,47 | -1,47 % |
MERCK KGAA O.N. | 158,45 | -1,20 | -0,75 % |
BRENNTAG SE NA O.N. | 78,68 | -0,58 | -0,73 % |
Porsche AG Vz | 83,88 | -0,16 | -0,19 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
SARTORIUS AG VZO O.N. | 289,20 | -- |
BAYER AG NA O.N. | 31,09 | -- |
MERCK KGAA O.N. | 158,45 | -- |
BRENNTAG SE NA O.N. | 78,68 | -- |
Porsche AG Vz | 83,88 | -- |