DAX
13.118,130 XXP
205,540 XXP +1,59 %
24.06.2022
17:55
Indices Xetra
DE0008469008
IndexTageshoch
Tagestief
13.160,710
12.904,860
Onemarkets Germany 40 index
13.231,93
257,490
1,985 %
21:59
Unicredit Index Indication
DE0008469008
IndexDetails
24.06.2022 17:55 | |
---|---|
Eröffnung | 12.949,87 |
Schluss (23.06.2022) | 12.912,59 |
Tageshoch | 13.160,71 |
Tagestief | 12.904,86 |
Preisfeststellungen | 31.926 |
Anzahl der Titel | 40 |
Performance
1 Jahr | -15,95% |
3 Jahre | +7,13% |
5 Jahre | +2,72% |
52 W Hoch | 16.271,75 | 05.01.2022 |
52 W Tief | 12.831,51 | 08.03.2022 |
Jahreshoch | 16.271,75 | 05.01.2022 |
Jahrestief | 12.831,51 | 08.03.2022 |
Preis 1M Ø | 13.848,87 |
Preis 1J Ø | 15.081,46 |
Volatilität 1M Ø | 24,08 |
Volatilität 1J Ø | 21,17 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
24.06.2022 | 17:55:00 | 13.118,13 |
24.06.2022 | 17:54:59 | 13.118,13 |
24.06.2022 | 17:54:58 | 13.118,13 |
24.06.2022 | 17:54:57 | 13.118,13 |
24.06.2022 | 17:54:56 | 13.118,13 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
ZALANDO SE | 25,04 | +2,17 | +9,49 % |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 47,11 | +2,77 | +6,25 % |
MERCK KGAA O.N. | 164,95 | +9,65 | +6,21 % |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 330,60 | +18,40 | +5,89 % |
HANNOVER RUECK SE NA O.N. | 137,45 | +6,55 | +5,00 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
RWE AG INH O.N. | 37,73 | -1,04 | -2,68 % |
E.ON SE NA O.N. | 8,67 | -0,07 | -0,82 % |
CONTINENTAL AG O.N. | 66,96 | -0,44 | -0,65 % |
BAYER AG NA O.N. | 57,71 | -0,29 | -0,50 % |
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | 65,26 | -0,18 | -0,28 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
RWE AG INH O.N. | 37,73 | 0 |
E.ON SE NA O.N. | 8,67 | 0 |
CONTINENTAL AG O.N. | 66,96 | 0 |
BAYER AG NA O.N. | 57,71 | 0 |
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | 65,26 | 0 |
TRADING TICKER

Kennzahlen
Details
24.06.2022 17:55 | |
---|---|
Eröffnung | 12.949,87 |
Schluss (23.06.2022) | 12.912,59 |
Tageshoch | 13.160,71 |
Tagestief | 12.904,86 |
Preisfeststellungen | 31.926 |
Anzahl der Titel | 40 |
Performance
1 Jahr | -15,95% |
3 Jahre | +7,13% |
5 Jahre | +2,72% |
52 W Hoch | 16.271,75 | 05.01.2022 |
52 W Tief | 12.831,51 | 08.03.2022 |
Jahreshoch | 16.271,75 | 05.01.2022 |
Jahrestief | 12.831,51 | 08.03.2022 |
Preis 1M Ø | 13.848,87 |
Preis 1J Ø | 15.081,46 |
Volatilität 1M Ø | 24,08 |
Volatilität 1J Ø | 21,17 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
24.06.2022 | 17:55:00 | 13.118,13 |
24.06.2022 | 17:54:59 | 13.118,13 |
24.06.2022 | 17:54:58 | 13.118,13 |
24.06.2022 | 17:54:57 | 13.118,13 |
24.06.2022 | 17:54:56 | 13.118,13 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
ZALANDO SE | 25,04 | +2,17 | +9,49 % |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 47,11 | +2,77 | +6,25 % |
MERCK KGAA O.N. | 164,95 | +9,65 | +6,21 % |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 330,60 | +18,40 | +5,89 % |
HANNOVER RUECK SE NA O.N. | 137,45 | +6,55 | +5,00 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
RWE AG INH O.N. | 37,73 | -1,04 | -2,68 % |
E.ON SE NA O.N. | 8,67 | -0,07 | -0,82 % |
CONTINENTAL AG O.N. | 66,96 | -0,44 | -0,65 % |
BAYER AG NA O.N. | 57,71 | -0,29 | -0,50 % |
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | 65,26 | -0,18 | -0,28 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
RWE AG INH O.N. | 37,73 | 0 |
E.ON SE NA O.N. | 8,67 | 0 |
CONTINENTAL AG O.N. | 66,96 | 0 |
BAYER AG NA O.N. | 57,71 | 0 |
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | 65,26 | 0 |