MDAX PERFORMANCE-INDEX
26.952,040 XXP
452,360 XXP +1,71 %Indices Xetra
DE0008467416
IndexTageshoch
Tagestief
27.002,730
26.392,430
Onemarkets Midcap Germany 50 index
27.451,12
Unicredit Index Indication
DE0008467416
IndexDetails
24.06.2022 17:55 | |
---|---|
Eröffnung | 26.556,54 |
Schluss (23.06.2022) | 26.499,68 |
Tageshoch | 27.002,73 |
Tagestief | 26.392,43 |
Preisfeststellungen | 32.080 |
Anzahl der Titel | 50 |
Performance
1 Jahr | -21,81% |
3 Jahre | +6,55% |
5 Jahre | +6,69% |
52 W Hoch | 36.275,62 | 02.09.2021 |
52 W Tief | 26.499,68 | 23.06.2022 |
Jahreshoch | 35.631,11 | 05.01.2022 |
Jahrestief | 26.499,68 | 23.06.2022 |
Preis 1M Ø | 28.699,10 |
Preis 1J Ø | 33.116,19 |
Volatilität 1M Ø | 28,38 |
Volatilität 1J Ø | 20,41 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
24.06.2022 | 17:55:00 | 26.952,04 |
24.06.2022 | 17:54:59 | 26.952,04 |
24.06.2022 | 17:54:58 | 26.952,04 |
24.06.2022 | 17:54:57 | 26.952,04 |
24.06.2022 | 17:54:56 | 26.952,04 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 39,49 | +2,21 | +5,93 % |
EVOTEC SE INH O.N. | 24,51 | +1,37 | +5,92 % |
AIXTRON SE NA O.N. | 23,99 | +1,34 | +5,92 % |
LANXESS AG | 37,15 | +1,84 | +5,21 % |
AROUNDTOWN EO-,01 | 3,59 | +0,18 | +5,15 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 10,87 | -0,77 | -6,62 % |
LUFTHANSA AG VNA O.N. | 6,01 | -0,20 | -3,28 % |
UNIPER SE NA O.N. | 17,75 | -0,60 | -3,27 % |
FRAPORT AG FFM.AIRPORT | 45,80 | -0,42 | -0,91 % |
THYSSENKRUPP AG O.N. | 5,93 | -0,04 | -0,74 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 10,87 | 0 |
LUFTHANSA AG VNA O.N. | 6,01 | 0 |
UNIPER SE NA O.N. | 17,75 | 0 |
FRAPORT AG FFM.AIRPORT | 45,80 | 0 |
THYSSENKRUPP AG O.N. | 5,93 | 0 |
TRADING TICKER
OTS: PwC Deutschland / Emissionsmarkt Deutschland: Schwieriges Marktumfeld ... dpa-AFX
08:21
DGAP-News: Evotec berichtet über die Ergebnisse der Hauptversammlung 2022 (deutsch) dpa-AFX
16:20
DGAP-News: DIRK - Deutscher Investor Relations Verband: Institutional Investor, WirtschaftsWoche und DIRK prämieren Deutschlands beste Investor Relations (deutsch) dpa-AFX
21:30

Kennzahlen
Details
24.06.2022 17:55 | |
---|---|
Eröffnung | 26.556,54 |
Schluss (23.06.2022) | 26.499,68 |
Tageshoch | 27.002,73 |
Tagestief | 26.392,43 |
Preisfeststellungen | 32.080 |
Anzahl der Titel | 50 |
Performance
1 Jahr | -21,81% |
3 Jahre | +6,55% |
5 Jahre | +6,69% |
52 W Hoch | 36.275,62 | 02.09.2021 |
52 W Tief | 26.499,68 | 23.06.2022 |
Jahreshoch | 35.631,11 | 05.01.2022 |
Jahrestief | 26.499,68 | 23.06.2022 |
Preis 1M Ø | 28.699,10 |
Preis 1J Ø | 33.116,19 |
Volatilität 1M Ø | 28,38 |
Volatilität 1J Ø | 20,41 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
24.06.2022 | 17:55:00 | 26.952,04 |
24.06.2022 | 17:54:59 | 26.952,04 |
24.06.2022 | 17:54:58 | 26.952,04 |
24.06.2022 | 17:54:57 | 26.952,04 |
24.06.2022 | 17:54:56 | 26.952,04 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 39,49 | +2,21 | +5,93 % |
EVOTEC SE INH O.N. | 24,51 | +1,37 | +5,92 % |
AIXTRON SE NA O.N. | 23,99 | +1,34 | +5,92 % |
LANXESS AG | 37,15 | +1,84 | +5,21 % |
AROUNDTOWN EO-,01 | 3,59 | +0,18 | +5,15 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 10,87 | -0,77 | -6,62 % |
LUFTHANSA AG VNA O.N. | 6,01 | -0,20 | -3,28 % |
UNIPER SE NA O.N. | 17,75 | -0,60 | -3,27 % |
FRAPORT AG FFM.AIRPORT | 45,80 | -0,42 | -0,91 % |
THYSSENKRUPP AG O.N. | 5,93 | -0,04 | -0,74 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 10,87 | 0 |
LUFTHANSA AG VNA O.N. | 6,01 | 0 |
UNIPER SE NA O.N. | 17,75 | 0 |
FRAPORT AG FFM.AIRPORT | 45,80 | 0 |
THYSSENKRUPP AG O.N. | 5,93 | 0 |
TRADING TICKER
OTS: PwC Deutschland / Emissionsmarkt Deutschland: Schwieriges Marktumfeld ... dpa-AFX
08:21
DGAP-News: Evotec berichtet über die Ergebnisse der Hauptversammlung 2022 (deutsch) dpa-AFX
16:20
DGAP-News: DIRK - Deutscher Investor Relations Verband: Institutional Investor, WirtschaftsWoche und DIRK prämieren Deutschlands beste Investor Relations (deutsch) dpa-AFX
21:30