MDAX PERFORMANCE-INDEX
27.154,140 XXP
-28,210 XXP -0,10 %
09.06.2023
17:55
Indices Xetra
DE0008467416
IndexTageshoch
Tagestief
27.198,650
27.041,380
Onemarkets Midcap Germany 50 index
27.158,67
-57,180
-0,210 %
21:59
Unicredit Index Indication
DE0008467416
IndexDetails
09.06.2023 17:55 | |
---|---|
Eröffnung | 27.154,11 |
Schluss (08.06.2023) | 27.182,35 |
Tageshoch | 27.198,65 |
Tagestief | 27.041,38 |
Preisfeststellungen | 32.078 |
Anzahl der Titel | 50 |
Performance
1 Jahr | -5,61% |
3 Jahre | +2,88% |
5 Jahre | +1,84% |
52 W Hoch | 29.808,92 | 02.02.2023 |
52 W Tief | 21.791,03 | 29.09.2022 |
Jahreshoch | 29.808,92 | 02.02.2023 |
Jahrestief | 25.475,53 | 02.01.2023 |
Preis 1M Ø | 27.165,06 |
Preis 1J Ø | 26.409,72 |
Volatilität 1M Ø | 12,51 |
Volatilität 1J Ø | 22,96 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
09.06.2023 | 17:55:00 | 27.154,14 |
09.06.2023 | 17:54:59 | 27.154,14 |
09.06.2023 | 17:54:58 | 27.154,14 |
09.06.2023 | 17:54:57 | 27.154,14 |
09.06.2023 | 17:54:56 | 27.154,14 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
AROUNDTOWN EO-,01 | 1,15 | +0,06 | +5,23 % |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 35,58 | +1,16 | +3,37 % |
HENSOLDT AG INH O.N. | 27,88 | +0,70 | +2,58 % |
ADTRAN HOLDINGS INC. | 8,72 | +0,22 | +2,54 % |
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | 53,88 | +1,28 | +2,43 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
WACKER CHEMIE O.N. | 117,15 | -4,80 | -3,94 % |
SILTRONIC AG NA O.N. | 73,95 | -2,90 | -3,77 % |
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. | 18,00 | -0,51 | -2,76 % |
GEA GROUP AG | 39,13 | -0,93 | -2,32 % |
HELLOFRESH SE INH O.N. | 18,12 | -0,43 | -2,29 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
WACKER CHEMIE O.N. | 117,15 | 0 |
SILTRONIC AG NA O.N. | 73,95 | 0 |
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. | 18,00 | 0 |
GEA GROUP AG | 39,13 | 0 |
HELLOFRESH SE INH O.N. | 18,12 | 0 |
TRADING TICKER

Kennzahlen
Details
09.06.2023 17:55 | |
---|---|
Eröffnung | 27.154,11 |
Schluss (08.06.2023) | 27.182,35 |
Tageshoch | 27.198,65 |
Tagestief | 27.041,38 |
Preisfeststellungen | 32.078 |
Anzahl der Titel | 50 |
Performance
1 Jahr | -5,61% |
3 Jahre | +2,88% |
5 Jahre | +1,84% |
52 W Hoch | 29.808,92 | 02.02.2023 |
52 W Tief | 21.791,03 | 29.09.2022 |
Jahreshoch | 29.808,92 | 02.02.2023 |
Jahrestief | 25.475,53 | 02.01.2023 |
Preis 1M Ø | 27.165,06 |
Preis 1J Ø | 26.409,72 |
Volatilität 1M Ø | 12,51 |
Volatilität 1J Ø | 22,96 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
09.06.2023 | 17:55:00 | 27.154,14 |
09.06.2023 | 17:54:59 | 27.154,14 |
09.06.2023 | 17:54:58 | 27.154,14 |
09.06.2023 | 17:54:57 | 27.154,14 |
09.06.2023 | 17:54:56 | 27.154,14 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
AROUNDTOWN EO-,01 | 1,15 | +0,06 | +5,23 % |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 35,58 | +1,16 | +3,37 % |
HENSOLDT AG INH O.N. | 27,88 | +0,70 | +2,58 % |
ADTRAN HOLDINGS INC. | 8,72 | +0,22 | +2,54 % |
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | 53,88 | +1,28 | +2,43 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
WACKER CHEMIE O.N. | 117,15 | -4,80 | -3,94 % |
SILTRONIC AG NA O.N. | 73,95 | -2,90 | -3,77 % |
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. | 18,00 | -0,51 | -2,76 % |
GEA GROUP AG | 39,13 | -0,93 | -2,32 % |
HELLOFRESH SE INH O.N. | 18,12 | -0,43 | -2,29 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
WACKER CHEMIE O.N. | 117,15 | 0 |
SILTRONIC AG NA O.N. | 73,95 | 0 |
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. | 18,00 | 0 |
GEA GROUP AG | 39,13 | 0 |
HELLOFRESH SE INH O.N. | 18,12 | 0 |