NASDAQ 100 INDEX
12.105,848 XXP
408,172 XXP +3,49 %
24.06.2022
22:30
Indices Nasdaq
US6311011026
IndexTageshoch
Tagestief
12.112,821
11.812,179
Onemarkets TecUSA 100 index
12.122,98
412,640
3,524 %
21:59
Unicredit Index Indication
US6311011026
IndexDetails
24.06.2022 22:30 | |
---|---|
Eröffnung | 11.826,95 |
Schluss (23.06.2022) | 11.697,68 |
Tageshoch | 12.112,82 |
Tagestief | 11.812,18 |
Preisfeststellungen | 27.946 |
Anzahl der Titel | 102 |
Performance
1 Jahr | -15,61% |
3 Jahre | +58,72% |
5 Jahre | +109,53% |
52 W Hoch | 16.573,34 | 19.11.2021 |
52 W Tief | 11.127,57 | 16.06.2022 |
Jahreshoch | 16.501,77 | 03.01.2022 |
Jahrestief | 11.127,57 | 16.06.2022 |
Preis 1M Ø | 12.054,20 |
Preis 1J Ø | 14.626,78 |
Volatilität 1M Ø | 37,79 |
Volatilität 1J Ø | 26,37 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
24.06.2022 | 22:30:00 | 12.105,85 |
24.06.2022 | 22:29:59 | 12.105,85 |
24.06.2022 | 22:29:58 | 12.105,85 |
24.06.2022 | 22:29:57 | 12.105,85 |
24.06.2022 | 22:29:56 | 12.105,85 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
OKTA INC. CL.A O.N. | 95,40 | +7,85 | +8,97 % |
AIRBNB INC. DL-,01 | 97,69 | +7,28 | +8,05 % |
META PLATF. A DL-,000006 | 160,86 | +11,14 | +7,44 % |
DATADOG INC. A DL-,00001 | 101,10 | +6,80 | +7,21 % |
MATCH GR.INC. NEW DL-,001 | 73,58 | +4,54 | +6,58 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
LUCID GROUP INC | 18,00 | -0,07 | -0,38 % |
MODERNA INC. DL-,0001 | 135,86 | +0,60 | +0,44 % |
ILLUMINA INC. DL-,01 | 182,88 | +0,92 | +0,51 % |
BIOGEN INC. DL -,0005 | 200,35 | +1,17 | +0,59 % |
DOLLAR TREE INC. DL-,01 | 146,74 | +0,88 | +0,60 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | 82,29 | 0 |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 109,94 | 0 |
AMGEN INC. DL-,0001 | 232,35 | 0 |
ANALOG DEVICES INC.DL-166 | 140,16 | 0 |
APPLE INC. | 133,82 | 0 |

Kennzahlen
Details
24.06.2022 22:30 | |
---|---|
Eröffnung | 11.826,95 |
Schluss (23.06.2022) | 11.697,68 |
Tageshoch | 12.112,82 |
Tagestief | 11.812,18 |
Preisfeststellungen | 27.946 |
Anzahl der Titel | 102 |
Performance
1 Jahr | -15,61% |
3 Jahre | +58,72% |
5 Jahre | +109,53% |
52 W Hoch | 16.573,34 | 19.11.2021 |
52 W Tief | 11.127,57 | 16.06.2022 |
Jahreshoch | 16.501,77 | 03.01.2022 |
Jahrestief | 11.127,57 | 16.06.2022 |
Preis 1M Ø | 12.054,20 |
Preis 1J Ø | 14.626,78 |
Volatilität 1M Ø | 37,79 |
Volatilität 1J Ø | 26,37 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
24.06.2022 | 22:30:00 | 12.105,85 |
24.06.2022 | 22:29:59 | 12.105,85 |
24.06.2022 | 22:29:58 | 12.105,85 |
24.06.2022 | 22:29:57 | 12.105,85 |
24.06.2022 | 22:29:56 | 12.105,85 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
OKTA INC. CL.A O.N. | 95,40 | +7,85 | +8,97 % |
AIRBNB INC. DL-,01 | 97,69 | +7,28 | +8,05 % |
META PLATF. A DL-,000006 | 160,86 | +11,14 | +7,44 % |
DATADOG INC. A DL-,00001 | 101,10 | +6,80 | +7,21 % |
MATCH GR.INC. NEW DL-,001 | 73,58 | +4,54 | +6,58 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
LUCID GROUP INC | 18,00 | -0,07 | -0,38 % |
MODERNA INC. DL-,0001 | 135,86 | +0,60 | +0,44 % |
ILLUMINA INC. DL-,01 | 182,88 | +0,92 | +0,51 % |
BIOGEN INC. DL -,0005 | 200,35 | +1,17 | +0,59 % |
DOLLAR TREE INC. DL-,01 | 146,74 | +0,88 | +0,60 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | 82,29 | 0 |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 109,94 | 0 |
AMGEN INC. DL-,0001 | 232,35 | 0 |
ANALOG DEVICES INC.DL-166 | 140,16 | 0 |
APPLE INC. | 133,82 | 0 |