NASDAQ 100 INDEX
14.528,360 XXP
43,817 XXP +0,30 %
09.06.2023
22:30
Indices Nasdaq
US6311011026
IndexTageshoch
Tagestief
14.672,852
14.487,476
Onemarkets TecUSA 100 index
14.534,56
53,640
0,370 %
21:59
Unicredit Index Indication
US6311011026
IndexDetails
09.06.2023 22:30 | |
---|---|
Eröffnung | 14.574,24 |
Schluss (08.06.2023) | 14.484,54 |
Tageshoch | 14.672,85 |
Tagestief | 14.487,48 |
Preisfeststellungen | 27.946 |
Anzahl der Titel | 101 |
Performance
1 Jahr | +22,78% |
3 Jahre | +43,93% |
5 Jahre | +103,12% |
52 W Hoch | 14.558,09 | 06.06.2023 |
52 W Tief | 10.679,35 | 28.12.2022 |
Jahreshoch | 14.558,09 | 06.06.2023 |
Jahrestief | 10.741,22 | 05.01.2023 |
Preis 1M Ø | 13.952,76 |
Preis 1J Ø | 12.211,57 |
Volatilität 1M Ø | 17,40 |
Volatilität 1J Ø | 26,28 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
09.06.2023 | 22:30:00 | 14.528,36 |
09.06.2023 | 22:29:59 | 14.528,36 |
09.06.2023 | 22:29:58 | 14.528,36 |
09.06.2023 | 22:29:57 | 14.528,36 |
09.06.2023 | 22:29:56 | 14.528,36 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | 116,06 | +4,04 | +3,61 % |
ADOBE INC. | 422,70 | +14,50 | +3,55 % |
DEXCOM INC. DL-,001 | 115,36 | +3,92 | +3,52 % |
ANSYS INC. DL-,01 | 300,40 | +9,60 | +3,30 % |
NETFLIX INC. DL-,001 | 390,50 | +11,35 | +2,99 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10 | 282,60 | -9,00 | -3,09 % |
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01 | 161,92 | -4,90 | -2,94 % |
SIRIUS XM HLDGS DL-,001 | 3,55 | -0,07 | -1,80 % |
CHARTER COM. CL. A | 303,90 | -5,40 | -1,75 % |
LUCID GROUP INC. A -,0001 | 5,72 | -0,09 | -1,55 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | 116,06 | 0 |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 114,68 | 0 |
AMGEN INC. DL-,0001 | 203,20 | 0 |
ANALOG DEVICES INC.DL-166 | 169,60 | 0 |
APPLE INC. | 167,94 | 0 |

Kennzahlen
Details
09.06.2023 22:30 | |
---|---|
Eröffnung | 14.574,24 |
Schluss (08.06.2023) | 14.484,54 |
Tageshoch | 14.672,85 |
Tagestief | 14.487,48 |
Preisfeststellungen | 27.946 |
Anzahl der Titel | 101 |
Performance
1 Jahr | +22,78% |
3 Jahre | +43,93% |
5 Jahre | +103,12% |
52 W Hoch | 14.558,09 | 06.06.2023 |
52 W Tief | 10.679,35 | 28.12.2022 |
Jahreshoch | 14.558,09 | 06.06.2023 |
Jahrestief | 10.741,22 | 05.01.2023 |
Preis 1M Ø | 13.952,76 |
Preis 1J Ø | 12.211,57 |
Volatilität 1M Ø | 17,40 |
Volatilität 1J Ø | 26,28 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
09.06.2023 | 22:30:00 | 14.528,36 |
09.06.2023 | 22:29:59 | 14.528,36 |
09.06.2023 | 22:29:58 | 14.528,36 |
09.06.2023 | 22:29:57 | 14.528,36 |
09.06.2023 | 22:29:56 | 14.528,36 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | 116,06 | +4,04 | +3,61 % |
ADOBE INC. | 422,70 | +14,50 | +3,55 % |
DEXCOM INC. DL-,001 | 115,36 | +3,92 | +3,52 % |
ANSYS INC. DL-,01 | 300,40 | +9,60 | +3,30 % |
NETFLIX INC. DL-,001 | 390,50 | +11,35 | +2,99 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10 | 282,60 | -9,00 | -3,09 % |
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01 | 161,92 | -4,90 | -2,94 % |
SIRIUS XM HLDGS DL-,001 | 3,55 | -0,07 | -1,80 % |
CHARTER COM. CL. A | 303,90 | -5,40 | -1,75 % |
LUCID GROUP INC. A -,0001 | 5,72 | -0,09 | -1,55 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | 116,06 | 0 |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 114,68 | 0 |
AMGEN INC. DL-,0001 | 203,20 | 0 |
ANALOG DEVICES INC.DL-166 | 169,60 | 0 |
APPLE INC. | 167,94 | 0 |