OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10
372,400 EUR
0,000 EUR +0,00 %
24.09.2023
18:58
prime
US6795801009
wkn 923655 Transport IndustrieTageshoch
Tagestief
372,400
372,400
Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
12:58 | 18:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 372,40 EUR | |
Tageshoch | 374,40 EUR | 372,40 EUR |
Tagestief | 372,40 EUR | 372,40 EUR |
Eröffnung | 374,40 EUR | 372,40 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 46,90 % | 46,38 % |
3 Jahre | -- | -0,52 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 401,20 (01.09.2023) | 251,65 (02.10.2022) |
laufendes Jahr | 401,20 (01.09.2023) | 263,75 (02.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 386,40 | 309,72 |
Volatilität Ø | 23,33 | 38,44 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 43.779,35 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 12,26 | -- | |
KGV | 23,15 | 32,68 | |
Div. Rendite(%) | 0,42 | 0,30 | |
Dividende (EUR) | 1,20 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
12:58 | 18:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 372,40 EUR | |
Tageshoch | 374,40 EUR | 372,40 EUR |
Tagestief | 372,40 EUR | 372,40 EUR |
Eröffnung | 374,40 EUR | 372,40 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 46,90 % | 46,38 % |
3 Jahre | -- | -0,52 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 401,20 (01.09.2023) | 251,65 (02.10.2022) |
laufendes Jahr | 401,20 (01.09.2023) | 263,75 (02.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 386,40 | 309,72 |
Volatilität Ø | 23,33 | 38,44 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 43.779,35 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 12,26 | -- | |
KGV | 23,15 | 32,68 | |
Div. Rendite(%) | 0,42 | 0,30 | |
Dividende (EUR) | 1,20 | -- |
Kennzahlen
