ANSYS INC. DL-,01
279,800 EUR
0,000 EUR +0,00 %
24.09.2023
19:00
prime
US03662Q1058
wkn 901492 Software TechnologieTageshoch
Tagestief
279,800
279,800
Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
13:00 | 19:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 279,80 EUR | |
Tageshoch | 280,60 EUR | 279,80 EUR |
Tagestief | 279,80 EUR | 279,80 EUR |
Eröffnung | 280,60 EUR | 279,80 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 19,17 % | 18,65 % |
3 Jahre | 5,23 % | 4,71 % |
5 Jahre | 79,37 % | 78,85 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 307,00 (25.07.2023) | 204,15 (11.10.2022) |
laufendes Jahr | 307,00 (25.07.2023) | 218,00 (05.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 286,51 | 264,59 |
Volatilität Ø | 23,46 | 34,15 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 26.289,88 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 6,02 | -- | |
KGV | 40,13 | 50,32 | |
Div. Rendite(%) | -- | -- | |
Dividende (EUR) | -- | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
13:00 | 19:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 279,80 EUR | |
Tageshoch | 280,60 EUR | 279,80 EUR |
Tagestief | 279,80 EUR | 279,80 EUR |
Eröffnung | 280,60 EUR | 279,80 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 19,17 % | 18,65 % |
3 Jahre | 5,23 % | 4,71 % |
5 Jahre | 79,37 % | 78,85 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 307,00 (25.07.2023) | 204,15 (11.10.2022) |
laufendes Jahr | 307,00 (25.07.2023) | 218,00 (05.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 286,51 | 264,59 |
Volatilität Ø | 23,46 | 34,15 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 26.289,88 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 6,02 | -- | |
KGV | 40,13 | 50,32 | |
Div. Rendite(%) | -- | -- | |
Dividende (EUR) | -- | -- |
Kennzahlen
