ADOBE INC.
477,900 EUR
0,000 EUR +0,00 %
24.09.2023
18:58
prime
US00724F1012
wkn 871981 Software TechnologieTageshoch
Tagestief
477,900
477,900
Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
12:58 | 18:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 477,90 EUR | |
Tageshoch | 480,10 EUR | 477,90 EUR |
Tagestief | 477,10 EUR | 477,90 EUR |
Eröffnung | 480,10 EUR | 477,90 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 62,72 % | 62,20 % |
3 Jahre | 16,25 % | 15,73 % |
5 Jahre | 110,91 % | 110,39 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 525,20 (05.09.2023) | 281,15 (30.09.2022) |
laufendes Jahr | 525,20 (05.09.2023) | 302,15 (26.02.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 504,06 | 370,83 |
Volatilität Ø | 34,11 | 36,88 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 233.779,82 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 10,13 | -- | |
KGV | 33,71 | 50,63 | |
Div. Rendite(%) | -- | -- | |
Dividende (EUR) | -- | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
12:58 | 18:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 477,90 EUR | |
Tageshoch | 480,10 EUR | 477,90 EUR |
Tagestief | 477,10 EUR | 477,90 EUR |
Eröffnung | 480,10 EUR | 477,90 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 62,72 % | 62,20 % |
3 Jahre | 16,25 % | 15,73 % |
5 Jahre | 110,91 % | 110,39 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 525,20 (05.09.2023) | 281,15 (30.09.2022) |
laufendes Jahr | 525,20 (05.09.2023) | 302,15 (26.02.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 504,06 | 370,83 |
Volatilität Ø | 34,11 | 36,88 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 233.779,82 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 10,13 | -- | |
KGV | 33,71 | 50,63 | |
Div. Rendite(%) | -- | -- | |
Dividende (EUR) | -- | -- |
Kennzahlen
