BAWAG Group AG
44,120 EUR
0,120 EUR +0,27 %
09.06.2023
17:35
AT0000BAWAG2
wkn A2DYJN Besondere Finanzdienstleister FinanzdienstleisterTageshoch
Tagestief
44,220
43,540
Kurse & Umsätze
08.06.2023 | 09.06.2023 | |
---|---|---|
17:30 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 95,67 Tsd. | 0,13 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 44,00 EUR | |
Tageshoch | 44,40 EUR | 44,22 EUR |
Tagestief | 43,74 EUR | 43,54 EUR |
Eröffnung | 44,00 EUR | 43,92 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -4,58 % | -5,10 % |
3 Jahre | 41,32 % | 40,80 % |
5 Jahre | 9,21 % | 8,69 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 58,95 (28.02.2023) | 37,86 (14.07.2022) |
laufendes Jahr | 58,95 (28.02.2023) | 40,46 (04.05.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 42,54 | 47,33 |
Volatilität Ø | 26,76 | 32,87 |
Volumen in Stk. Ø | 0,16 Mio. | 0,19 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 3.624,33 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 3,37 | -- | |
KGV | 14,78 | 13,09 | |
Div. Rendite(%) | 7,43 | 8,39 | |
Dividende (EUR) | 3,70 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
08.06.2023 | 09.06.2023 | |
---|---|---|
17:30 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 95,67 Tsd. | 0,13 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 44,00 EUR | |
Tageshoch | 44,40 EUR | 44,22 EUR |
Tagestief | 43,74 EUR | 43,54 EUR |
Eröffnung | 44,00 EUR | 43,92 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -4,58 % | -5,10 % |
3 Jahre | 41,32 % | 40,80 % |
5 Jahre | 9,21 % | 8,69 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 58,95 (28.02.2023) | 37,86 (14.07.2022) |
laufendes Jahr | 58,95 (28.02.2023) | 40,46 (04.05.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 42,54 | 47,33 |
Volatilität Ø | 26,76 | 32,87 |
Volumen in Stk. Ø | 0,16 Mio. | 0,19 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 3.624,33 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 3,37 | -- | |
KGV | 14,78 | 13,09 | |
Div. Rendite(%) | 7,43 | 8,39 | |
Dividende (EUR) | 3,70 | -- |
Kennzahlen
