AT&S Austria Tech.&Systemtech.
25,780 EUR
1,060 EUR +4,29 %
01.12.2023
17:35
AT0000969985
wkn 922230 Hardware TechnologieTageshoch
Tagestief
25,780
24,520
Kurse & Umsätze
30.11.2023 | 01.12.2023 | |
---|---|---|
17:30 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 0,13 Mio. | 0,11 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 24,72 EUR | |
Tageshoch | 25,50 EUR | 25,78 EUR |
Tagestief | 24,70 EUR | 24,52 EUR |
Eröffnung | 25,40 EUR | 24,62 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -27,48 % | -28,00 % |
3 Jahre | 22,47 % | 21,95 % |
5 Jahre | 40,72 % | 40,20 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 36,40 (18.01.2023) | 22,84 (25.10.2023) |
laufendes Jahr | 36,40 (18.01.2023) | 22,84 (25.10.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 25,97 | 29,79 |
Volatilität Ø | 71,37 | 42,37 |
Volumen in Stk. Ø | 0,14 Mio. | 0,09 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 1.001,55 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 3,03 | -- | |
KGV | 9,36 | 8,51 | |
Div. Rendite(%) | 1,41 | 1,55 | |
Dividende (EUR) | 0,40 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
30.11.2023 | 01.12.2023 | |
---|---|---|
17:30 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 0,13 Mio. | 0,11 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 24,72 EUR | |
Tageshoch | 25,50 EUR | 25,78 EUR |
Tagestief | 24,70 EUR | 24,52 EUR |
Eröffnung | 25,40 EUR | 24,62 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -27,48 % | -28,00 % |
3 Jahre | 22,47 % | 21,95 % |
5 Jahre | 40,72 % | 40,20 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 36,40 (18.01.2023) | 22,84 (25.10.2023) |
laufendes Jahr | 36,40 (18.01.2023) | 22,84 (25.10.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 25,97 | 29,79 |
Volatilität Ø | 71,37 | 42,37 |
Volumen in Stk. Ø | 0,14 Mio. | 0,09 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 1.001,55 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 3,03 | -- | |
KGV | 9,36 | 8,51 | |
Div. Rendite(%) | 1,41 | 1,55 | |
Dividende (EUR) | 0,40 | -- |
Kennzahlen
