KNORR-BREMSE AG INH O.N.
64,500 EUR
-0,560 EUR -0,86 %
09.06.2023
23:00
prime
DE000KBX1006
wkn KBX100 Automobil und Zulieferer KonsumgüterTageshoch
Tagestief
65,380
64,400
Kurse & Umsätze
08.06.2023 | 09.06.2023 | |
---|---|---|
23:00 | 23:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 65,06 EUR | |
Tageshoch | 65,90 EUR | 65,38 EUR |
Tagestief | 64,66 EUR | 64,40 EUR |
Eröffnung | 65,00 EUR | 65,06 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 0,91 % | 0,39 % |
3 Jahre | -33,03 % | -33,55 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 67,80 (20.05.2023) | 42,76 (29.09.2022) |
laufendes Jahr | 67,80 (20.05.2023) | 50,98 (02.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 65,78 | 56,09 |
Volatilität Ø | 22,05 | 38,33 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 10.400,62 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 3,03 | -- | |
KGV | 16,84 | 21,29 | |
Div. Rendite(%) | 2,84 | 2,25 | |
Dividende (EUR) | 1,45 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
08.06.2023 | 09.06.2023 | |
---|---|---|
23:00 | 23:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 65,06 EUR | |
Tageshoch | 65,90 EUR | 65,38 EUR |
Tagestief | 64,66 EUR | 64,40 EUR |
Eröffnung | 65,00 EUR | 65,06 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 0,91 % | 0,39 % |
3 Jahre | -33,03 % | -33,55 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 67,80 (20.05.2023) | 42,76 (29.09.2022) |
laufendes Jahr | 67,80 (20.05.2023) | 50,98 (02.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 65,78 | 56,09 |
Volatilität Ø | 22,05 | 38,33 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 10.400,62 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 3,03 | -- | |
KGV | 16,84 | 21,29 | |
Div. Rendite(%) | 2,84 | 2,25 | |
Dividende (EUR) | 1,45 | -- |
Kennzahlen
