DOW INC. DL-,01
47,900 EUR
-0,070 EUR -0,15 %
02.12.2023
12:58
prime
US2605571031
wkn A2PFRC Chemie RohstoffeTageshoch
Tagestief
47,940
47,830
Kurse & Umsätze
01.12.2023 | 02.12.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 12:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 47,97 EUR | |
Tageshoch | 48,34 EUR | 47,94 EUR |
Tagestief | 47,24 EUR | 47,83 EUR |
Eröffnung | 47,36 EUR | 47,88 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -1,78 % | -2,30 % |
3 Jahre | 9,59 % | 9,07 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 56,31 (07.02.2023) | 44,90 (25.10.2023) |
laufendes Jahr | 56,31 (07.02.2023) | 44,90 (25.10.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 46,61 | 49,34 |
Volatilität Ø | 16,33 | 24,56 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 36.683,06 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 6,32 | -- | |
KGV | 7,97 | 8,28 | |
Div. Rendite(%) | 5,56 | 5,35 | |
Dividende (EUR) | 2,80 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
01.12.2023 | 02.12.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 12:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 47,97 EUR | |
Tageshoch | 48,34 EUR | 47,94 EUR |
Tagestief | 47,24 EUR | 47,83 EUR |
Eröffnung | 47,36 EUR | 47,88 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -1,78 % | -2,30 % |
3 Jahre | 9,59 % | 9,07 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 56,31 (07.02.2023) | 44,90 (25.10.2023) |
laufendes Jahr | 56,31 (07.02.2023) | 44,90 (25.10.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 46,61 | 49,34 |
Volatilität Ø | 16,33 | 24,56 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 36.683,06 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 6,32 | -- | |
KGV | 7,97 | 8,28 | |
Div. Rendite(%) | 5,56 | 5,35 | |
Dividende (EUR) | 2,80 | -- |
Kennzahlen
