MERCK CO. DL-,01
102,600 EUR
-0,200 EUR -0,19 %
10.06.2023
10:43
prime
US58933Y1055
wkn A0YD8Q Pharmazeutische Industrie GesundheitswesenTageshoch
Tagestief
102,600
102,600
Kurse & Umsätze
09.06.2023 | 10.06.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 10:43 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 102,80 EUR | |
Tageshoch | 103,60 EUR | 102,60 EUR |
Tagestief | 101,00 EUR | 102,60 EUR |
Eröffnung | 102,60 EUR | 102,60 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 24,13 % | 23,61 % |
3 Jahre | -- | -0,52 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 107,80 (12.05.2023) | 80,20 (16.06.2022) |
laufendes Jahr | 107,80 (12.05.2023) | 94,70 (05.02.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 104,92 | 96,89 |
Volatilität Ø | 19,75 | 24,31 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 280.919,53 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 5,73 | -- | |
KGV | 19,36 | 19,32 | |
Div. Rendite(%) | 2,52 | 2,53 | |
Dividende (EUR) | 2,80 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
09.06.2023 | 10.06.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 10:43 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 102,80 EUR | |
Tageshoch | 103,60 EUR | 102,60 EUR |
Tagestief | 101,00 EUR | 102,60 EUR |
Eröffnung | 102,60 EUR | 102,60 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 24,13 % | 23,61 % |
3 Jahre | -- | -0,52 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 107,80 (12.05.2023) | 80,20 (16.06.2022) |
laufendes Jahr | 107,80 (12.05.2023) | 94,70 (05.02.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 104,92 | 96,89 |
Volatilität Ø | 19,75 | 24,31 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 280.919,53 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 5,73 | -- | |
KGV | 19,36 | 19,32 | |
Div. Rendite(%) | 2,52 | 2,53 | |
Dividende (EUR) | 2,80 | -- |
Kennzahlen
