MERCK CO. DL-,01
96,700 EUR
0,000 EUR +0,00 %
28.01.2023
12:58
prime
US58933Y1055
wkn A0YD8Q Pharmazeutische Industrie GesundheitswesenTageshoch
Tagestief
96,800
96,500
Kurse & Umsätze
27.01.2023 | 28.01.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 12:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 96,70 EUR | |
Tageshoch | 98,60 EUR | 96,80 EUR |
Tagestief | 96,70 EUR | 96,50 EUR |
Eröffnung | 97,90 EUR | 96,50 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 34,18 % | 33,66 % |
3 Jahre | -- | -0,52 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 107,80 (05.01.2023) | 63,90 (21.02.2022) |
laufendes Jahr | 107,80 (05.01.2023) | 96,70 (27.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 102,83 | 87,67 |
Volatilität Ø | 24,62 | 25,11 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 267.180,03 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 5,16 | -- | |
KGV | 14,85 | 20,42 | |
Div. Rendite(%) | 3,39 | 2,47 | |
Dividende (EUR) | 2,60 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
27.01.2023 | 28.01.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 12:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 96,70 EUR | |
Tageshoch | 98,60 EUR | 96,80 EUR |
Tagestief | 96,70 EUR | 96,50 EUR |
Eröffnung | 97,90 EUR | 96,50 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 34,18 % | 33,66 % |
3 Jahre | -- | -0,52 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 107,80 (05.01.2023) | 63,90 (21.02.2022) |
laufendes Jahr | 107,80 (05.01.2023) | 96,70 (27.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 102,83 | 87,67 |
Volatilität Ø | 24,62 | 25,11 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 267.180,03 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 5,16 | -- | |
KGV | 14,85 | 20,42 | |
Div. Rendite(%) | 3,39 | 2,47 | |
Dividende (EUR) | 2,60 | -- |
Kennzahlen
