BRENNTAG SE NA O.N.
74,060 EUR
-0,020 EUR -0,03 %
24.09.2023
19:00
prime
DE000A1DAHH0
wkn A1DAHH Diversifizierte Industrieunternehmen IndustrieTageshoch
Tagestief
74,080
74,060
Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
13:00 | 19:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 74,08 EUR | |
Tageshoch | 74,08 EUR | 74,08 EUR |
Tagestief | 74,08 EUR | 74,06 EUR |
Eröffnung | 74,08 EUR | 74,08 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 19,11 % | 18,59 % |
3 Jahre | -- | -0,52 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 77,24 (20.09.2023) | 55,52 (15.10.2022) |
laufendes Jahr | 77,24 (20.09.2023) | 63,14 (02.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 74,61 | 68,60 |
Volatilität Ø | 20,09 | 28,26 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 11.494,80 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 5,74 | -- | |
KGV | 10,40 | 12,96 | |
Div. Rendite(%) | 2,43 | 1,95 | |
Dividende (EUR) | 1,45 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
13:00 | 19:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 74,08 EUR | |
Tageshoch | 74,08 EUR | 74,08 EUR |
Tagestief | 74,08 EUR | 74,06 EUR |
Eröffnung | 74,08 EUR | 74,08 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 19,11 % | 18,59 % |
3 Jahre | -- | -0,52 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 77,24 (20.09.2023) | 55,52 (15.10.2022) |
laufendes Jahr | 77,24 (20.09.2023) | 63,14 (02.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 74,61 | 68,60 |
Volatilität Ø | 20,09 | 28,26 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 11.494,80 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 5,74 | -- | |
KGV | 10,40 | 12,96 | |
Div. Rendite(%) | 2,43 | 1,95 | |
Dividende (EUR) | 1,45 | -- |
Kennzahlen
