LUCID GROUP INC. A -,0001
4,720 EUR
0,000 EUR +0,00 %
24.09.2023
19:00
prime
US5494981039
wkn A3CVXG Automobil und Zulieferer KonsumgüterTageshoch
Tagestief
4,720
4,720
Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
13:00 | 19:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 4,72 EUR | |
Tageshoch | 4,72 EUR | 4,72 EUR |
Tagestief | 4,72 EUR | 4,72 EUR |
Eröffnung | 4,72 EUR | 4,72 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -67,34 % | -67,86 % |
3 Jahre | -- | -0,52 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 15,43 (28.09.2022) | 4,72 (23.09.2023) |
laufendes Jahr | 11,34 (27.01.2023) | 4,72 (23.09.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 5,44 | 8,04 |
Volatilität Ø | 38,68 | 82,99 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 11.664,34 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | -0,78 | -- | |
KGV | -- | -- | |
Div. Rendite(%) | -- | -- | |
Dividende (EUR) | -- | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
13:00 | 19:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 4,72 EUR | |
Tageshoch | 4,72 EUR | 4,72 EUR |
Tagestief | 4,72 EUR | 4,72 EUR |
Eröffnung | 4,72 EUR | 4,72 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -67,34 % | -67,86 % |
3 Jahre | -- | -0,52 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 15,43 (28.09.2022) | 4,72 (23.09.2023) |
laufendes Jahr | 11,34 (27.01.2023) | 4,72 (23.09.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 5,44 | 8,04 |
Volatilität Ø | 38,68 | 82,99 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 11.664,34 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | -0,78 | -- | |
KGV | -- | -- | |
Div. Rendite(%) | -- | -- | |
Dividende (EUR) | -- | -- |
Kennzahlen
