ADTRAN HOLDINGS INC.
7,672 EUR
0,000 EUR +0,00 %
24.09.2023
19:00
prime
US00486H1059
wkn A3C7M6 Hardware TechnologieTageshoch
Tagestief
7,672
7,672
Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
13:00 | 19:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 7,67 EUR | |
Tageshoch | 7,67 EUR | 7,67 EUR |
Tagestief | 7,67 EUR | 7,67 EUR |
Eröffnung | 7,67 EUR | 7,67 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -58,42 % | -58,94 % |
3 Jahre | -- | -0,52 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 22,80 (01.11.2022) | 6,55 (07.08.2023) |
laufendes Jahr | 18,15 (16.01.2023) | 6,55 (07.08.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 7,63 | 13,30 |
Volatilität Ø | 28,67 | 55,45 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 649,69 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | -0,03 | -- | |
KGV | -- | -- | |
Div. Rendite(%) | 1,92 | 4,36 | |
Dividende (EUR) | 0,36 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
13:00 | 19:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 7,67 EUR | |
Tageshoch | 7,67 EUR | 7,67 EUR |
Tagestief | 7,67 EUR | 7,67 EUR |
Eröffnung | 7,67 EUR | 7,67 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -58,42 % | -58,94 % |
3 Jahre | -- | -0,52 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 22,80 (01.11.2022) | 6,55 (07.08.2023) |
laufendes Jahr | 18,15 (16.01.2023) | 6,55 (07.08.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 7,63 | 13,30 |
Volatilität Ø | 28,67 | 55,45 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 649,69 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | -0,03 | -- | |
KGV | -- | -- | |
Div. Rendite(%) | 1,92 | 4,36 | |
Dividende (EUR) | 0,36 | -- |
Kennzahlen
