NETFLIX INC. DL-,001
354,900 EUR
0,000 EUR +0,00 %
24.09.2023
18:58
prime
US64110L1061
wkn 552484 Unterhaltung und Freizeit KonsumgüterTageshoch
Tagestief
354,900
354,900
Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
12:58 | 18:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 354,90 EUR | |
Tageshoch | 356,75 EUR | 354,90 EUR |
Tagestief | 354,90 EUR | 354,90 EUR |
Eröffnung | 356,75 EUR | 354,90 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 52,22 % | 51,70 % |
3 Jahre | -12,34 % | -12,86 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 422,95 (18.07.2023) | 220,75 (11.10.2022) |
laufendes Jahr | 422,95 (18.07.2023) | 269,80 (22.03.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 389,47 | 325,12 |
Volatilität Ø | 32,90 | 46,46 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 168.311,57 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 10,10 | -- | |
KGV | 29,20 | 37,61 | |
Div. Rendite(%) | -- | -- | |
Dividende (EUR) | -- | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
12:58 | 18:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 354,90 EUR | |
Tageshoch | 356,75 EUR | 354,90 EUR |
Tagestief | 354,90 EUR | 354,90 EUR |
Eröffnung | 356,75 EUR | 354,90 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 52,22 % | 51,70 % |
3 Jahre | -12,34 % | -12,86 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 422,95 (18.07.2023) | 220,75 (11.10.2022) |
laufendes Jahr | 422,95 (18.07.2023) | 269,80 (22.03.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 389,47 | 325,12 |
Volatilität Ø | 32,90 | 46,46 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 168.311,57 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 10,10 | -- | |
KGV | 29,20 | 37,61 | |
Div. Rendite(%) | -- | -- | |
Dividende (EUR) | -- | -- |
Kennzahlen
