Lenzing AG
34,350 EUR
-0,600 EUR -1,72 %
01.12.2023
17:35
AT0000644505
wkn 852927 Textil KonsumgüterTageshoch
Tagestief
35,050
34,100
Kurse & Umsätze
30.11.2023 | 01.12.2023 | |
---|---|---|
17:36 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 69,88 Tsd. | 32,28 Tsd. |
Vortag Schlusskurs | 34,95 EUR | |
Tageshoch | 35,20 EUR | 35,05 EUR |
Tagestief | 34,20 EUR | 34,10 EUR |
Eröffnung | 35,20 EUR | 34,80 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -49,49 % | -50,01 % |
3 Jahre | -53,77 % | -54,29 % |
5 Jahre | -59,47 % | -59,99 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 77,00 (08.03.2023) | 34,30 (20.10.2023) |
laufendes Jahr | 77,00 (08.03.2023) | 34,30 (20.10.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 36,85 | 52,75 |
Volatilität Ø | 42,90 | 43,54 |
Volumen in Stk. Ø | 0,05 Mio. | 0,04 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 911,99 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 2,75 | -- | |
KGV | 19,93 | 12,49 | |
Div. Rendite(%) | 0,00 | 0,00 | |
Dividende (EUR) | 0,00 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
30.11.2023 | 01.12.2023 | |
---|---|---|
17:36 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 69,88 Tsd. | 32,28 Tsd. |
Vortag Schlusskurs | 34,95 EUR | |
Tageshoch | 35,20 EUR | 35,05 EUR |
Tagestief | 34,20 EUR | 34,10 EUR |
Eröffnung | 35,20 EUR | 34,80 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -49,49 % | -50,01 % |
3 Jahre | -53,77 % | -54,29 % |
5 Jahre | -59,47 % | -59,99 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 77,00 (08.03.2023) | 34,30 (20.10.2023) |
laufendes Jahr | 77,00 (08.03.2023) | 34,30 (20.10.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 36,85 | 52,75 |
Volatilität Ø | 42,90 | 43,54 |
Volumen in Stk. Ø | 0,05 Mio. | 0,04 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 911,99 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 2,75 | -- | |
KGV | 19,93 | 12,49 | |
Div. Rendite(%) | 0,00 | 0,00 | |
Dividende (EUR) | 0,00 | -- |
Kennzahlen
