Erste Group Bank AG
31,470 EUR
-0,180 EUR -0,57 %
09.06.2023
17:35
AT0000652011
wkn 909943 Banken FinanzdienstleisterTageshoch
Tagestief
31,840
31,280
Kurse & Umsätze
08.06.2023 | 09.06.2023 | |
---|---|---|
17:37 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 0,31 Mio. | 0,36 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 31,65 EUR | |
Tageshoch | 31,98 EUR | 31,84 EUR |
Tagestief | 31,54 EUR | 31,28 EUR |
Eröffnung | 31,90 EUR | 31,60 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 14,27 % | 13,75 % |
3 Jahre | 35,12 % | 34,60 % |
5 Jahre | -12,83 % | -13,35 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 37,18 (28.02.2023) | 21,66 (26.08.2022) |
laufendes Jahr | 37,18 (28.02.2023) | 28,19 (24.03.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 31,09 | 28,74 |
Volatilität Ø | 26,76 | 32,75 |
Volumen in Stk. Ø | 0,53 Mio. | 0,70 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 13.438,30 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 4,83 | -- | |
KGV | 6,19 | 6,52 | |
Div. Rendite(%) | 5,35 | 5,08 | |
Dividende (EUR) | 1,60 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
08.06.2023 | 09.06.2023 | |
---|---|---|
17:37 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 0,31 Mio. | 0,36 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 31,65 EUR | |
Tageshoch | 31,98 EUR | 31,84 EUR |
Tagestief | 31,54 EUR | 31,28 EUR |
Eröffnung | 31,90 EUR | 31,60 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 14,27 % | 13,75 % |
3 Jahre | 35,12 % | 34,60 % |
5 Jahre | -12,83 % | -13,35 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 37,18 (28.02.2023) | 21,66 (26.08.2022) |
laufendes Jahr | 37,18 (28.02.2023) | 28,19 (24.03.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 31,09 | 28,74 |
Volatilität Ø | 26,76 | 32,75 |
Volumen in Stk. Ø | 0,53 Mio. | 0,70 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 13.438,30 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 4,83 | -- | |
KGV | 6,19 | 6,52 | |
Div. Rendite(%) | 5,35 | 5,08 | |
Dividende (EUR) | 1,60 | -- |
Kennzahlen
