Andritz AG
48,100 EUR
0,680 EUR +1,43 %
22.09.2023
17:35
AT0000730007
wkn 632305 Maschinenbau IndustrieTageshoch
Tagestief
48,160
47,320
Kurse & Umsätze
21.09.2023 | 22.09.2023 | |
---|---|---|
17:30 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 0,11 Mio. | 0,14 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 47,42 EUR | |
Tageshoch | 48,18 EUR | 48,16 EUR |
Tagestief | 47,10 EUR | 47,32 EUR |
Eröffnung | 48,04 EUR | 47,40 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 8,82 % | 8,30 % |
3 Jahre | 82,89 % | 82,37 % |
5 Jahre | -5,87 % | -6,39 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 65,90 (30.03.2023) | 43,14 (29.09.2022) |
laufendes Jahr | 65,90 (30.03.2023) | 45,10 (21.08.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 48,33 | 52,71 |
Volatilität Ø | 24,56 | 27,51 |
Volumen in Stk. Ø | 0,12 Mio. | 0,13 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 4.757,86 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 4,14 | -- | |
KGV | 12,93 | 11,62 | |
Div. Rendite(%) | 3,92 | 4,37 | |
Dividende (EUR) | 2,10 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
21.09.2023 | 22.09.2023 | |
---|---|---|
17:30 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 0,11 Mio. | 0,14 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 47,42 EUR | |
Tageshoch | 48,18 EUR | 48,16 EUR |
Tagestief | 47,10 EUR | 47,32 EUR |
Eröffnung | 48,04 EUR | 47,40 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 8,82 % | 8,30 % |
3 Jahre | 82,89 % | 82,37 % |
5 Jahre | -5,87 % | -6,39 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 65,90 (30.03.2023) | 43,14 (29.09.2022) |
laufendes Jahr | 65,90 (30.03.2023) | 45,10 (21.08.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 48,33 | 52,71 |
Volatilität Ø | 24,56 | 27,51 |
Volumen in Stk. Ø | 0,12 Mio. | 0,13 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 4.757,86 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 4,14 | -- | |
KGV | 12,93 | 11,62 | |
Div. Rendite(%) | 3,92 | 4,37 | |
Dividende (EUR) | 2,10 | -- |
Kennzahlen
