EVN AG
22,450 EUR
-0,050 EUR -0,22 %
12.08.2022
17:35
AT0000741053
wkn 878279 Energieversorger Energie und VersorgerTageshoch
Tagestief
22,650
22,350
Kurse & Umsätze
11.08.2022 | 12.08.2022 | |
---|---|---|
17:45 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 53,40 Tsd. | 30,94 Tsd. |
Vortag Schlusskurs | 22,50 EUR | |
Tageshoch | 22,70 EUR | 22,65 EUR |
Tagestief | 21,80 EUR | 22,35 EUR |
Eröffnung | 21,90 EUR | 22,55 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 9,25 % | 8,73 % |
3 Jahre | 56,56 % | 56,04 % |
5 Jahre | 67,54 % | 67,02 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 27,70 (16.12.2021) | 20,20 (30.06.2022) |
laufendes Jahr | 27,25 (05.01.2022) | 20,20 (30.06.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 21,78 | 23,66 |
Volatilität Ø | 26,66 | 31,29 |
Volumen in Stk. Ø | 0,09 Mio. | 0,08 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 4.056,25 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 1,83 | -- | |
KGV | 12,54 | 12,32 | |
Div. Rendite(%) | 2,27 | 2,31 | |
Dividende (EUR) | 0,52 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
11.08.2022 | 12.08.2022 | |
---|---|---|
17:45 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 53,40 Tsd. | 30,94 Tsd. |
Vortag Schlusskurs | 22,50 EUR | |
Tageshoch | 22,70 EUR | 22,65 EUR |
Tagestief | 21,80 EUR | 22,35 EUR |
Eröffnung | 21,90 EUR | 22,55 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 9,25 % | 8,73 % |
3 Jahre | 56,56 % | 56,04 % |
5 Jahre | 67,54 % | 67,02 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 27,70 (16.12.2021) | 20,20 (30.06.2022) |
laufendes Jahr | 27,25 (05.01.2022) | 20,20 (30.06.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 21,78 | 23,66 |
Volatilität Ø | 26,66 | 31,29 |
Volumen in Stk. Ø | 0,09 Mio. | 0,08 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 4.056,25 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 1,83 | -- | |
KGV | 12,54 | 12,32 | |
Div. Rendite(%) | 2,27 | 2,31 | |
Dividende (EUR) | 0,52 | -- |
Kennzahlen
