OMV AG
45,200 EUR
-0,250 EUR -0,55 %
22.09.2023
17:35
AT0000743059
wkn 874341 Öl und Gas Energie und VersorgerTageshoch
Tagestief
45,680
44,850
Kurse & Umsätze
21.09.2023 | 22.09.2023 | |
---|---|---|
17:45 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 0,25 Mio. | 0,20 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 45,45 EUR | |
Tageshoch | 45,82 EUR | 45,68 EUR |
Tagestief | 45,09 EUR | 44,85 EUR |
Eröffnung | 45,41 EUR | 45,38 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 25,49 % | 24,97 % |
3 Jahre | 86,78 % | 86,26 % |
5 Jahre | -5,32 % | -5,84 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 50,26 (07.11.2022) | 36,28 (26.09.2022) |
laufendes Jahr | 49,23 (02.01.2023) | 37,57 (23.06.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 44,38 | 43,61 |
Volatilität Ø | 15,84 | 31,59 |
Volumen in Stk. Ø | 0,31 Mio. | 0,36 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 14.775,78 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 11,12 | -- | |
KGV | 4,33 | 4,06 | |
Div. Rendite(%) | 5,82 | 6,19 | |
Dividende (EUR) | 2,80 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
21.09.2023 | 22.09.2023 | |
---|---|---|
17:45 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 0,25 Mio. | 0,20 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 45,45 EUR | |
Tageshoch | 45,82 EUR | 45,68 EUR |
Tagestief | 45,09 EUR | 44,85 EUR |
Eröffnung | 45,41 EUR | 45,38 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 25,49 % | 24,97 % |
3 Jahre | 86,78 % | 86,26 % |
5 Jahre | -5,32 % | -5,84 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 50,26 (07.11.2022) | 36,28 (26.09.2022) |
laufendes Jahr | 49,23 (02.01.2023) | 37,57 (23.06.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 44,38 | 43,61 |
Volatilität Ø | 15,84 | 31,59 |
Volumen in Stk. Ø | 0,31 Mio. | 0,36 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 14.775,78 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 11,12 | -- | |
KGV | 4,33 | 4,06 | |
Div. Rendite(%) | 5,82 | 6,19 | |
Dividende (EUR) | 2,80 | -- |
Kennzahlen
