VERBUND AG Kat. A
71,500 EUR
1,650 EUR +2,36 %
09.06.2023
17:35
AT0000746409
wkn 877738 Energieversorger Energie und VersorgerTageshoch
Tagestief
71,550
69,750
Kurse & Umsätze
08.06.2023 | 09.06.2023 | |
---|---|---|
17:30 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 78,18 Tsd. | 0,15 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 69,85 EUR | |
Tageshoch | 70,40 EUR | 71,55 EUR |
Tagestief | 68,90 EUR | 69,75 EUR |
Eröffnung | 69,30 EUR | 70,00 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -25,79 % | -26,31 % |
3 Jahre | 75,59 % | 75,07 % |
5 Jahre | 161,52 % | 161,00 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 113,60 (24.08.2022) | 68,05 (02.06.2023) |
laufendes Jahr | 83,15 (11.04.2023) | 68,05 (02.06.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 72,29 | 85,53 |
Volatilität Ø | 25,51 | 36,24 |
Volumen in Stk. Ø | 0,14 Mio. | 0,14 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 24.840,22 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 4,94 | -- | |
KGV | 15,92 | 14,47 | |
Div. Rendite(%) | 3,10 | 3,41 | |
Dividende (EUR) | 2,44 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
08.06.2023 | 09.06.2023 | |
---|---|---|
17:30 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 78,18 Tsd. | 0,15 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 69,85 EUR | |
Tageshoch | 70,40 EUR | 71,55 EUR |
Tagestief | 68,90 EUR | 69,75 EUR |
Eröffnung | 69,30 EUR | 70,00 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -25,79 % | -26,31 % |
3 Jahre | 75,59 % | 75,07 % |
5 Jahre | 161,52 % | 161,00 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 113,60 (24.08.2022) | 68,05 (02.06.2023) |
laufendes Jahr | 83,15 (11.04.2023) | 68,05 (02.06.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 72,29 | 85,53 |
Volatilität Ø | 25,51 | 36,24 |
Volumen in Stk. Ø | 0,14 Mio. | 0,14 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 24.840,22 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 4,94 | -- | |
KGV | 15,92 | 14,47 | |
Div. Rendite(%) | 3,10 | 3,41 | |
Dividende (EUR) | 2,44 | -- |
Kennzahlen
