VERBUND AG Kat. A
87,850 EUR
0,350 EUR +0,40 %
01.12.2023
17:39
AT0000746409
wkn 877738 Energieversorger Energie und VersorgerTageshoch
Tagestief
88,300
86,300
Kurse & Umsätze
30.11.2023 | 01.12.2023 | |
---|---|---|
17:30 | 17:39 | |
Umsatz (in Stück) | 0,60 Mio. | 77,01 Tsd. |
Vortag Schlusskurs | 87,50 EUR | |
Tageshoch | 87,50 EUR | 88,30 EUR |
Tagestief | 84,50 EUR | 86,30 EUR |
Eröffnung | 85,00 EUR | 87,10 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 3,90 % | 3,38 % |
3 Jahre | 50,04 % | 49,52 % |
5 Jahre | 138,85 % | 138,33 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 87,85 (01.12.2023) | 68,05 (02.06.2023) |
laufendes Jahr | 87,85 (01.12.2023) | 68,05 (02.06.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 84,30 | 77,54 |
Volatilität Ø | 22,96 | 26,86 |
Volumen in Stk. Ø | 0,12 Mio. | 0,12 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 30.520,47 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 4,94 | -- | |
KGV | 15,92 | 17,78 | |
Div. Rendite(%) | 3,10 | 2,78 | |
Dividende (EUR) | 2,44 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
30.11.2023 | 01.12.2023 | |
---|---|---|
17:30 | 17:39 | |
Umsatz (in Stück) | 0,60 Mio. | 77,01 Tsd. |
Vortag Schlusskurs | 87,50 EUR | |
Tageshoch | 87,50 EUR | 88,30 EUR |
Tagestief | 84,50 EUR | 86,30 EUR |
Eröffnung | 85,00 EUR | 87,10 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 3,90 % | 3,38 % |
3 Jahre | 50,04 % | 49,52 % |
5 Jahre | 138,85 % | 138,33 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 87,85 (01.12.2023) | 68,05 (02.06.2023) |
laufendes Jahr | 87,85 (01.12.2023) | 68,05 (02.06.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 84,30 | 77,54 |
Volatilität Ø | 22,96 | 26,86 |
Volumen in Stk. Ø | 0,12 Mio. | 0,12 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 30.520,47 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 4,94 | -- | |
KGV | 15,92 | 17,78 | |
Div. Rendite(%) | 3,10 | 2,78 | |
Dividende (EUR) | 2,44 | -- |
Kennzahlen
