DO & CO Aktiengesellschaft
123,400 EUR
-2,000 EUR -1,59 %
09.06.2023
17:35
AT0000818802
wkn 915210 Unterhaltung und Freizeit KonsumgüterTageshoch
Tagestief
126,000
122,600
Kurse & Umsätze
08.06.2023 | 09.06.2023 | |
---|---|---|
17:35 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 27,26 Tsd. | 19,65 Tsd. |
Vortag Schlusskurs | 125,40 EUR | |
Tageshoch | 126,00 EUR | 126,00 EUR |
Tagestief | 120,60 EUR | 122,60 EUR |
Eröffnung | 120,60 EUR | 124,80 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 43,32 % | 42,80 % |
3 Jahre | 141,96 % | 141,44 % |
5 Jahre | 149,29 % | 148,77 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 125,40 (08.06.2023) | 67,70 (29.09.2022) |
laufendes Jahr | 125,40 (08.06.2023) | 85,30 (09.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 114,89 | 91,39 |
Volatilität Ø | 28,65 | 33,49 |
Volumen in Stk. Ø | 0,01 Mio. | 0,02 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 1.202,41 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 1,13 | -- | |
KGV | 65,58 | 109,20 | |
Div. Rendite(%) | 0,24 | 0,15 | |
Dividende (EUR) | 0,18 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
08.06.2023 | 09.06.2023 | |
---|---|---|
17:35 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 27,26 Tsd. | 19,65 Tsd. |
Vortag Schlusskurs | 125,40 EUR | |
Tageshoch | 126,00 EUR | 126,00 EUR |
Tagestief | 120,60 EUR | 122,60 EUR |
Eröffnung | 120,60 EUR | 124,80 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 43,32 % | 42,80 % |
3 Jahre | 141,96 % | 141,44 % |
5 Jahre | 149,29 % | 148,77 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 125,40 (08.06.2023) | 67,70 (29.09.2022) |
laufendes Jahr | 125,40 (08.06.2023) | 85,30 (09.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 114,89 | 91,39 |
Volatilität Ø | 28,65 | 33,49 |
Volumen in Stk. Ø | 0,01 Mio. | 0,02 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 1.202,41 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 1,13 | -- | |
KGV | 65,58 | 109,20 | |
Div. Rendite(%) | 0,24 | 0,15 | |
Dividende (EUR) | 0,18 | -- |
Kennzahlen
