VIENNA INSURANCE GROUP AG
26,050 EUR
0,200 EUR +0,77 %
22.09.2023
17:35
AT0000908504
wkn A0ET17 Versicherungen FinanzdienstleisterTageshoch
Tagestief
26,050
25,700
Kurse & Umsätze
21.09.2023 | 22.09.2023 | |
---|---|---|
17:30 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 20,17 Tsd. | 30,72 Tsd. |
Vortag Schlusskurs | 25,85 EUR | |
Tageshoch | 26,00 EUR | 26,05 EUR |
Tagestief | 25,85 EUR | 25,70 EUR |
Eröffnung | 26,00 EUR | 25,95 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 20,05 % | 19,53 % |
3 Jahre | 30,51 % | 29,99 % |
5 Jahre | 6,67 % | 6,15 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 27,35 (08.05.2023) | 20,85 (29.09.2022) |
laufendes Jahr | 27,35 (08.05.2023) | 22,25 (02.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 25,45 | 24,18 |
Volatilität Ø | 11,95 | 19,21 |
Volumen in Stk. Ø | 0,03 Mio. | 0,04 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 3.334,40 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 3,58 | -- | |
KGV | 6,24 | 7,28 | |
Div. Rendite(%) | 5,82 | 4,99 | |
Dividende (EUR) | 1,30 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
21.09.2023 | 22.09.2023 | |
---|---|---|
17:30 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 20,17 Tsd. | 30,72 Tsd. |
Vortag Schlusskurs | 25,85 EUR | |
Tageshoch | 26,00 EUR | 26,05 EUR |
Tagestief | 25,85 EUR | 25,70 EUR |
Eröffnung | 26,00 EUR | 25,95 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 20,05 % | 19,53 % |
3 Jahre | 30,51 % | 29,99 % |
5 Jahre | 6,67 % | 6,15 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 27,35 (08.05.2023) | 20,85 (29.09.2022) |
laufendes Jahr | 27,35 (08.05.2023) | 22,25 (02.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 25,45 | 24,18 |
Volatilität Ø | 11,95 | 19,21 |
Volumen in Stk. Ø | 0,03 Mio. | 0,04 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 3.334,40 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 3,58 | -- | |
KGV | 6,24 | 7,28 | |
Div. Rendite(%) | 5,82 | 4,99 | |
Dividende (EUR) | 1,30 | -- |
Kennzahlen
