voestalpine AG
32,440 EUR
-0,120 EUR -0,37 %
09.06.2023
17:36
AT0000937503
wkn 897200 Minen und Metalle RohstoffeTageshoch
Tagestief
33,100
32,300
Kurse & Umsätze
08.06.2023 | 09.06.2023 | |
---|---|---|
17:30 | 17:36 | |
Umsatz (in Stück) | 0,27 Mio. | 0,22 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 32,56 EUR | |
Tageshoch | 32,90 EUR | 33,10 EUR |
Tagestief | 31,38 EUR | 32,30 EUR |
Eröffnung | 31,54 EUR | 32,48 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 19,18 % | 18,66 % |
3 Jahre | 66,10 % | 65,58 % |
5 Jahre | -29,19 % | -29,71 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 36,16 (06.03.2023) | 17,32 (29.09.2022) |
laufendes Jahr | 36,16 (06.03.2023) | 25,34 (02.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 30,47 | 26,04 |
Volatilität Ø | 27,48 | 36,62 |
Volumen in Stk. Ø | 0,23 Mio. | 0,41 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 5.792,13 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 7,28 | -- | |
KGV | 4,40 | 4,46 | |
Div. Rendite(%) | 3,75 | 3,70 | |
Dividende (EUR) | 1,20 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
08.06.2023 | 09.06.2023 | |
---|---|---|
17:30 | 17:36 | |
Umsatz (in Stück) | 0,27 Mio. | 0,22 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 32,56 EUR | |
Tageshoch | 32,90 EUR | 33,10 EUR |
Tagestief | 31,38 EUR | 32,30 EUR |
Eröffnung | 31,54 EUR | 32,48 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 19,18 % | 18,66 % |
3 Jahre | 66,10 % | 65,58 % |
5 Jahre | -29,19 % | -29,71 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 36,16 (06.03.2023) | 17,32 (29.09.2022) |
laufendes Jahr | 36,16 (06.03.2023) | 25,34 (02.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 30,47 | 26,04 |
Volatilität Ø | 27,48 | 36,62 |
Volumen in Stk. Ø | 0,23 Mio. | 0,41 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 5.792,13 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 7,28 | -- | |
KGV | 4,40 | 4,46 | |
Div. Rendite(%) | 3,75 | 3,70 | |
Dividende (EUR) | 1,20 | -- |
Kennzahlen
