MTU AERO ENGINES NA O.N.
161,350 EUR
-0,050 EUR -0,03 %
24.09.2023
19:00
prime
DE000A0D9PT0
wkn A0D9PT Luftfahrt IndustrieTageshoch
Tagestief
161,400
161,350
Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
13:00 | 19:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 161,40 EUR | |
Tageshoch | 161,40 EUR | 161,40 EUR |
Tagestief | 161,40 EUR | 161,35 EUR |
Eröffnung | 161,40 EUR | 161,40 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 5,49 % | 4,97 % |
3 Jahre | 18,77 % | 18,25 % |
5 Jahre | -14,60 % | -15,12 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 244,10 (23.04.2023) | 151,05 (02.10.2022) |
laufendes Jahr | 244,10 (23.04.2023) | 160,20 (21.09.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 192,51 | 210,93 |
Volatilität Ø | 60,45 | 31,36 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 8.643,37 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 6,21 | -- | |
KGV | 32,56 | 26,04 | |
Div. Rendite(%) | 1,58 | 1,98 | |
Dividende (EUR) | 3,20 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
13:00 | 19:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 161,40 EUR | |
Tageshoch | 161,40 EUR | 161,40 EUR |
Tagestief | 161,40 EUR | 161,35 EUR |
Eröffnung | 161,40 EUR | 161,40 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 5,49 % | 4,97 % |
3 Jahre | 18,77 % | 18,25 % |
5 Jahre | -14,60 % | -15,12 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 244,10 (23.04.2023) | 151,05 (02.10.2022) |
laufendes Jahr | 244,10 (23.04.2023) | 160,20 (21.09.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 192,51 | 210,93 |
Volatilität Ø | 60,45 | 31,36 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 8.643,37 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 6,21 | -- | |
KGV | 32,56 | 26,04 | |
Div. Rendite(%) | 1,58 | 1,98 | |
Dividende (EUR) | 3,20 | -- |
Kennzahlen
