UTD.INTERNET AG NA
13,380 EUR
0,000 EUR +0,00 %
10.06.2023
10:43
prime
DE0005089031
wkn 508903 Diversifizierte Industrieunternehmen IndustrieTageshoch
Tagestief
13,380
13,380
Kurse & Umsätze
09.06.2023 | 10.06.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 10:43 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 13,38 EUR | |
Tageshoch | 13,53 EUR | 13,38 EUR |
Tagestief | 13,33 EUR | 13,38 EUR |
Eröffnung | 13,42 EUR | 13,38 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -53,56 % | -54,08 % |
3 Jahre | -62,47 % | -62,99 % |
5 Jahre | -75,60 % | -76,12 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 28,81 (11.06.2022) | 13,38 (09.06.2023) |
laufendes Jahr | 22,87 (12.01.2023) | 13,38 (09.06.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 14,06 | 20,36 |
Volatilität Ø | 24,95 | 36,94 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 2.613,18 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 1,97 | -- | |
KGV | 9,59 | 6,84 | |
Div. Rendite(%) | 2,65 | 3,71 | |
Dividende (EUR) | 0,50 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
09.06.2023 | 10.06.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 10:43 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 13,38 EUR | |
Tageshoch | 13,53 EUR | 13,38 EUR |
Tagestief | 13,33 EUR | 13,38 EUR |
Eröffnung | 13,42 EUR | 13,38 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -53,56 % | -54,08 % |
3 Jahre | -62,47 % | -62,99 % |
5 Jahre | -75,60 % | -76,12 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 28,81 (11.06.2022) | 13,38 (09.06.2023) |
laufendes Jahr | 22,87 (12.01.2023) | 13,38 (09.06.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 14,06 | 20,36 |
Volatilität Ø | 24,95 | 36,94 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 2.613,18 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 1,97 | -- | |
KGV | 9,59 | 6,84 | |
Div. Rendite(%) | 2,65 | 3,71 | |
Dividende (EUR) | 0,50 | -- |
Kennzahlen
