DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
9,838 EUR
0,000 EUR +0,00 %
10.06.2023
10:16
prime
DE0005140008
wkn 514000 Banken FinanzdienstleisterTageshoch
Tagestief
9,838
9,838
Kurse & Umsätze
09.06.2023 | 10.06.2023 | |
---|---|---|
23:00 | 10:16 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 9,84 EUR | |
Tageshoch | 9,94 EUR | 9,84 EUR |
Tagestief | 9,78 EUR | 9,84 EUR |
Eröffnung | 9,87 EUR | 9,84 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 3,57 % | 3,05 % |
3 Jahre | -- | -0,52 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 12,32 (28.01.2023) | 7,49 (02.10.2022) |
laufendes Jahr | 12,32 (28.01.2023) | 8,65 (26.03.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 9,73 | 9,67 |
Volatilität Ø | 22,20 | 40,35 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 20.379,95 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 2,42 | -- | |
KGV | 4,37 | 4,08 | |
Div. Rendite(%) | 1,89 | 2,03 | |
Dividende (EUR) | 0,20 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
09.06.2023 | 10.06.2023 | |
---|---|---|
23:00 | 10:16 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 9,84 EUR | |
Tageshoch | 9,94 EUR | 9,84 EUR |
Tagestief | 9,78 EUR | 9,84 EUR |
Eröffnung | 9,87 EUR | 9,84 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 3,57 % | 3,05 % |
3 Jahre | -- | -0,52 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 12,32 (28.01.2023) | 7,49 (02.10.2022) |
laufendes Jahr | 12,32 (28.01.2023) | 8,65 (26.03.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 9,73 | 9,67 |
Volatilität Ø | 22,20 | 40,35 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 20.379,95 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 2,42 | -- | |
KGV | 4,37 | 4,08 | |
Div. Rendite(%) | 1,89 | 2,03 | |
Dividende (EUR) | 0,20 | -- |
Kennzahlen
