BASF SE NA O.N.
42,995 EUR
-0,010 EUR -0,02 %
24.09.2023
19:00
prime
DE000BASF111
wkn BASF11 Chemie RohstoffeTageshoch
Tagestief
43,005
42,995
Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
13:00 | 19:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 43,01 EUR | |
Tageshoch | 43,01 EUR | 43,01 EUR |
Tagestief | 43,01 EUR | 43,00 EUR |
Eröffnung | 43,01 EUR | 43,01 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 7,49 % | 6,97 % |
3 Jahre | -- | -0,52 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 53,75 (04.02.2023) | 38,83 (29.09.2022) |
laufendes Jahr | 53,75 (04.02.2023) | 42,22 (25.06.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 45,22 | 47,18 |
Volatilität Ø | 27,45 | 30,13 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 38.481,07 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | -0,70 | -- | |
KGV | -- | -- | |
Div. Rendite(%) | 7,33 | 7,90 | |
Dividende (EUR) | 3,40 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
13:00 | 19:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 43,01 EUR | |
Tageshoch | 43,01 EUR | 43,01 EUR |
Tagestief | 43,01 EUR | 43,00 EUR |
Eröffnung | 43,01 EUR | 43,01 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 7,49 % | 6,97 % |
3 Jahre | -- | -0,52 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 53,75 (04.02.2023) | 38,83 (29.09.2022) |
laufendes Jahr | 53,75 (04.02.2023) | 42,22 (25.06.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 45,22 | 47,18 |
Volatilität Ø | 27,45 | 30,13 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 38.481,07 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | -0,70 | -- | |
KGV | -- | -- | |
Div. Rendite(%) | 7,33 | 7,90 | |
Dividende (EUR) | 3,40 | -- |
Kennzahlen
