EVOTEC SE INH O.N.
22,640 EUR
0,000 EUR +0,00 %
10.06.2023
10:01
prime
DE0005664809
wkn 566480Tageshoch
Tagestief
22,640
22,640
Kurse & Umsätze
09.06.2023 | 10.06.2023 | |
---|---|---|
23:00 | 10:01 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 22,64 EUR | |
Tageshoch | 23,82 EUR | 22,64 EUR |
Tagestief | 22,41 EUR | 22,64 EUR |
Eröffnung | 23,06 EUR | 22,64 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -8,27 % | -8,79 % |
3 Jahre | -4,91 % | -5,43 % |
5 Jahre | 52,47 % | 51,95 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 28,84 (04.08.2022) | 14,88 (28.12.2022) |
laufendes Jahr | 23,06 (08.06.2023) | 15,25 (02.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 20,23 | 19,79 |
Volatilität Ø | 53,97 | 49,45 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
09.06.2023 | 10.06.2023 | |
---|---|---|
23:00 | 10:01 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 22,64 EUR | |
Tageshoch | 23,82 EUR | 22,64 EUR |
Tagestief | 22,41 EUR | 22,64 EUR |
Eröffnung | 23,06 EUR | 22,64 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -8,27 % | -8,79 % |
3 Jahre | -4,91 % | -5,43 % |
5 Jahre | 52,47 % | 51,95 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 28,84 (04.08.2022) | 14,88 (28.12.2022) |
laufendes Jahr | 23,06 (08.06.2023) | 15,25 (02.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 20,23 | 19,79 |
Volatilität Ø | 53,97 | 49,45 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
Kennzahlen
