HEIDELBERG MATERIALS O.N.
75,580 EUR
-0,040 EUR -0,05 %
02.12.2023
13:00
prime
DE0006047004
wkn 604700 Bau- und Baustoffe IndustrieTageshoch
Tagestief
75,620
75,580
Kurse & Umsätze
01.12.2023 | 02.12.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 13:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 75,62 EUR | |
Tageshoch | 75,94 EUR | 75,62 EUR |
Tagestief | 74,70 EUR | 75,58 EUR |
Eröffnung | 74,74 EUR | 75,62 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 46,13 % | 45,61 % |
3 Jahre | 25,05 % | 24,53 % |
5 Jahre | 26,98 % | 26,46 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 77,02 (07.08.2023) | 50,90 (07.12.2022) |
laufendes Jahr | 77,02 (07.08.2023) | 54,82 (02.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 70,91 | 67,57 |
Volatilität Ø | 19,31 | 24,50 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 14.590,02 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 8,45 | -- | |
KGV | 6,31 | 8,94 | |
Div. Rendite(%) | 4,88 | 3,44 | |
Dividende (EUR) | 2,60 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
01.12.2023 | 02.12.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 13:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 75,62 EUR | |
Tageshoch | 75,94 EUR | 75,62 EUR |
Tagestief | 74,70 EUR | 75,58 EUR |
Eröffnung | 74,74 EUR | 75,62 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 46,13 % | 45,61 % |
3 Jahre | 25,05 % | 24,53 % |
5 Jahre | 26,98 % | 26,46 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 77,02 (07.08.2023) | 50,90 (07.12.2022) |
laufendes Jahr | 77,02 (07.08.2023) | 54,82 (02.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 70,91 | 67,57 |
Volatilität Ø | 19,31 | 24,50 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 14.590,02 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 8,45 | -- | |
KGV | 6,31 | 8,94 | |
Div. Rendite(%) | 4,88 | 3,44 | |
Dividende (EUR) | 2,60 | -- |
Kennzahlen
