HEIDELBERG MATERIALS O.N.
71,780 EUR
-0,620 EUR -0,86 %
09.06.2023
23:00
prime
DE0006047004
wkn 604700 Bau- und Baustoffe IndustrieTageshoch
Tagestief
72,740
71,700
Kurse & Umsätze
08.06.2023 | 09.06.2023 | |
---|---|---|
23:00 | 23:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 72,40 EUR | |
Tageshoch | 72,50 EUR | 72,74 EUR |
Tagestief | 70,40 EUR | 71,70 EUR |
Eröffnung | 70,54 EUR | 72,40 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 38,84 % | 38,32 % |
3 Jahre | 48,49 % | 47,97 % |
5 Jahre | -8,04 % | -8,56 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 72,40 (08.06.2023) | 39,51 (29.09.2022) |
laufendes Jahr | 72,40 (08.06.2023) | 54,82 (02.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 69,09 | 55,12 |
Volatilität Ø | 22,74 | 31,77 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 13.906,48 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 8,45 | -- | |
KGV | 6,31 | 8,52 | |
Div. Rendite(%) | 4,88 | 3,61 | |
Dividende (EUR) | 2,60 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
08.06.2023 | 09.06.2023 | |
---|---|---|
23:00 | 23:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 72,40 EUR | |
Tageshoch | 72,50 EUR | 72,74 EUR |
Tagestief | 70,40 EUR | 71,70 EUR |
Eröffnung | 70,54 EUR | 72,40 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 38,84 % | 38,32 % |
3 Jahre | 48,49 % | 47,97 % |
5 Jahre | -8,04 % | -8,56 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 72,40 (08.06.2023) | 39,51 (29.09.2022) |
laufendes Jahr | 72,40 (08.06.2023) | 54,82 (02.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 69,09 | 55,12 |
Volatilität Ø | 22,74 | 31,77 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 13.906,48 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 8,45 | -- | |
KGV | 6,31 | 8,52 | |
Div. Rendite(%) | 4,88 | 3,61 | |
Dividende (EUR) | 2,60 | -- |
Kennzahlen
