MERCK KGAA O.N.
168,000 EUR
0,000 EUR +0,00 %
10.06.2023
09:40
prime
DE0006599905
wkn 659990 Pharmazeutische Industrie GesundheitswesenTageshoch
Tagestief
168,000
168,000
Kurse & Umsätze
09.06.2023 | 10.06.2023 | |
---|---|---|
23:00 | 09:40 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 168,00 EUR | |
Tageshoch | 169,40 EUR | 168,00 EUR |
Tagestief | 167,90 EUR | 168,00 EUR |
Eröffnung | 168,80 EUR | 168,00 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -0,38 % | -0,90 % |
3 Jahre | -- | -0,52 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 200,90 (11.01.2023) | 155,32 (23.06.2022) |
laufendes Jahr | 200,90 (11.01.2023) | 159,15 (17.05.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 164,83 | 173,08 |
Volatilität Ø | 20,94 | 30,71 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 21.816,09 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 7,65 | -- | |
KGV | 23,65 | 22,07 | |
Div. Rendite(%) | 1,22 | 1,30 | |
Dividende (EUR) | 2,20 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
09.06.2023 | 10.06.2023 | |
---|---|---|
23:00 | 09:40 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 168,00 EUR | |
Tageshoch | 169,40 EUR | 168,00 EUR |
Tagestief | 167,90 EUR | 168,00 EUR |
Eröffnung | 168,80 EUR | 168,00 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -0,38 % | -0,90 % |
3 Jahre | -- | -0,52 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 200,90 (11.01.2023) | 155,32 (23.06.2022) |
laufendes Jahr | 200,90 (11.01.2023) | 159,15 (17.05.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 164,83 | 173,08 |
Volatilität Ø | 20,94 | 30,71 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 21.816,09 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 7,65 | -- | |
KGV | 23,65 | 22,07 | |
Div. Rendite(%) | 1,22 | 1,30 | |
Dividende (EUR) | 2,20 | -- |
Kennzahlen
