RHEINMETALL AG
166,600 EUR
0,000 EUR +0,00 %
12.08.2022
23:00
prime
DE0007030009
wkn 703000 Maschinenbau IndustrieTageshoch
Tagestief
168,350
165,000
Kurse & Umsätze
11.08.2022 | 12.08.2022 | |
---|---|---|
22:57 | 23:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 166,60 EUR | |
Tageshoch | 167,15 EUR | 168,35 EUR |
Tagestief | 160,65 EUR | 165,00 EUR |
Eröffnung | 163,15 EUR | 166,75 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 102,78 % | 102,26 % |
3 Jahre | 53,34 % | 52,82 % |
5 Jahre | 93,17 % | 92,65 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 223,70 (29.06.2022) | 76,72 (11.09.2021) |
laufendes Jahr | 223,70 (29.06.2022) | 84,56 (03.01.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 186,89 | 131,83 |
Volatilität Ø | 54,61 | 52,50 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 7.309,20 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 6,72 | -- | |
KGV | 12,36 | 24,97 | |
Div. Rendite(%) | 3,97 | 1,97 | |
Dividende (EUR) | 3,30 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
11.08.2022 | 12.08.2022 | |
---|---|---|
22:57 | 23:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 166,60 EUR | |
Tageshoch | 167,15 EUR | 168,35 EUR |
Tagestief | 160,65 EUR | 165,00 EUR |
Eröffnung | 163,15 EUR | 166,75 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 102,78 % | 102,26 % |
3 Jahre | 53,34 % | 52,82 % |
5 Jahre | 93,17 % | 92,65 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 223,70 (29.06.2022) | 76,72 (11.09.2021) |
laufendes Jahr | 223,70 (29.06.2022) | 84,56 (03.01.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 186,89 | 131,83 |
Volatilität Ø | 54,61 | 52,50 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 7.309,20 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 6,72 | -- | |
KGV | 12,36 | 24,97 | |
Div. Rendite(%) | 3,97 | 1,97 | |
Dividende (EUR) | 3,30 | -- |
Kennzahlen
