RHEINMETALL AG
279,200 EUR
-0,100 EUR -0,04 %
02.12.2023
13:00
prime
DE0007030009
wkn 703000 Maschinenbau IndustrieTageshoch
Tagestief
279,300
279,200
Kurse & Umsätze
01.12.2023 | 02.12.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 13:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 279,30 EUR | |
Tageshoch | 281,00 EUR | 279,30 EUR |
Tagestief | 276,10 EUR | 279,20 EUR |
Eröffnung | 276,30 EUR | 279,30 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 43,00 % | 42,48 % |
3 Jahre | 263,54 % | 263,02 % |
5 Jahre | 219,71 % | 219,19 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 291,40 (22.11.2023) | 179,25 (20.12.2022) |
laufendes Jahr | 291,40 (22.11.2023) | 196,25 (02.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 277,34 | 248,05 |
Volatilität Ø | 27,34 | 31,48 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 12.270,57 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 10,82 | -- | |
KGV | 17,20 | 26,04 | |
Div. Rendite(%) | 2,31 | 1,53 | |
Dividende (EUR) | 4,30 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
01.12.2023 | 02.12.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 13:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 279,30 EUR | |
Tageshoch | 281,00 EUR | 279,30 EUR |
Tagestief | 276,10 EUR | 279,20 EUR |
Eröffnung | 276,30 EUR | 279,30 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 43,00 % | 42,48 % |
3 Jahre | 263,54 % | 263,02 % |
5 Jahre | 219,71 % | 219,19 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 291,40 (22.11.2023) | 179,25 (20.12.2022) |
laufendes Jahr | 291,40 (22.11.2023) | 196,25 (02.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 277,34 | 248,05 |
Volatilität Ø | 27,34 | 31,48 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 12.270,57 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 10,82 | -- | |
KGV | 17,20 | 26,04 | |
Div. Rendite(%) | 2,31 | 1,53 | |
Dividende (EUR) | 4,30 | -- |
Kennzahlen
