RHEINMETALL AG
241,000 EUR
0,000 EUR +0,00 %
10.06.2023
10:13
prime
DE0007030009
wkn 703000 Maschinenbau IndustrieTageshoch
Tagestief
241,000
241,000
Kurse & Umsätze
09.06.2023 | 10.06.2023 | |
---|---|---|
23:00 | 10:13 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 241,00 EUR | |
Tageshoch | 243,80 EUR | 241,00 EUR |
Tagestief | 235,40 EUR | 241,00 EUR |
Eröffnung | 235,90 EUR | 241,00 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 18,25 % | 17,73 % |
3 Jahre | 218,11 % | 217,59 % |
5 Jahre | 119,48 % | 118,96 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 277,00 (03.04.2023) | 143,75 (15.09.2022) |
laufendes Jahr | 277,00 (03.04.2023) | 196,25 (02.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 250,84 | 206,56 |
Volatilität Ø | 25,99 | 43,40 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 10.475,94 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 10,82 | -- | |
KGV | 17,20 | 22,23 | |
Div. Rendite(%) | 2,31 | 1,79 | |
Dividende (EUR) | 4,30 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
09.06.2023 | 10.06.2023 | |
---|---|---|
23:00 | 10:13 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 241,00 EUR | |
Tageshoch | 243,80 EUR | 241,00 EUR |
Tagestief | 235,40 EUR | 241,00 EUR |
Eröffnung | 235,90 EUR | 241,00 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 18,25 % | 17,73 % |
3 Jahre | 218,11 % | 217,59 % |
5 Jahre | 119,48 % | 118,96 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 277,00 (03.04.2023) | 143,75 (15.09.2022) |
laufendes Jahr | 277,00 (03.04.2023) | 196,25 (02.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 250,84 | 206,56 |
Volatilität Ø | 25,99 | 43,40 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 10.475,94 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 10,82 | -- | |
KGV | 17,20 | 22,23 | |
Div. Rendite(%) | 2,31 | 1,79 | |
Dividende (EUR) | 4,30 | -- |
Kennzahlen
