RWE AG INH O.N.
36,460 EUR
-0,010 EUR -0,03 %
24.09.2023
19:00
prime
DE0007037129
wkn 703712 Energieversorger Energie und VersorgerTageshoch
Tagestief
36,470
36,460
Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
13:00 | 19:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 36,47 EUR | |
Tageshoch | 36,47 EUR | 36,47 EUR |
Tagestief | 36,47 EUR | 36,46 EUR |
Eröffnung | 36,47 EUR | 36,47 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -8,74 % | -9,26 % |
3 Jahre | 15,93 % | 15,41 % |
5 Jahre | 72,80 % | 72,28 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 42,96 (25.01.2023) | 36,08 (18.09.2023) |
laufendes Jahr | 42,96 (25.01.2023) | 36,08 (18.09.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 37,32 | 39,71 |
Volatilität Ø | 24,58 | 23,27 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 26.851,18 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 3,93 | -- | |
KGV | 10,58 | 9,36 | |
Div. Rendite(%) | 2,16 | 2,45 | |
Dividende (EUR) | 0,90 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
13:00 | 19:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 36,47 EUR | |
Tageshoch | 36,47 EUR | 36,47 EUR |
Tagestief | 36,47 EUR | 36,46 EUR |
Eröffnung | 36,47 EUR | 36,47 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -8,74 % | -9,26 % |
3 Jahre | 15,93 % | 15,41 % |
5 Jahre | 72,80 % | 72,28 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 42,96 (25.01.2023) | 36,08 (18.09.2023) |
laufendes Jahr | 42,96 (25.01.2023) | 36,08 (18.09.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 37,32 | 39,71 |
Volatilität Ø | 24,58 | 23,27 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 26.851,18 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 3,93 | -- | |
KGV | 10,58 | 9,36 | |
Div. Rendite(%) | 2,16 | 2,45 | |
Dividende (EUR) | 0,90 | -- |
Kennzahlen
