MERCEDES-BENZ GROUP AG NA O.N.
59,990 EUR
-0,030 EUR -0,05 %
02.12.2023
13:00
prime
DE0007100000
wkn 710000 Automobil und Zulieferer KonsumgüterTageshoch
Tagestief
60,020
59,990
Kurse & Umsätze
01.12.2023 | 02.12.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 13:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 60,02 EUR | |
Tageshoch | 60,21 EUR | 60,02 EUR |
Tagestief | 59,46 EUR | 59,99 EUR |
Eröffnung | 59,71 EUR | 60,02 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -6,19 % | -6,71 % |
3 Jahre | -- | -0,52 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 75,67 (06.03.2023) | 55,53 (31.10.2023) |
laufendes Jahr | 75,67 (06.03.2023) | 55,53 (31.10.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 58,02 | 67,82 |
Volatilität Ø | 18,41 | 22,06 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 64.305,68 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 13,55 | -- | |
KGV | 4,53 | 4,44 | |
Div. Rendite(%) | 8,47 | 8,65 | |
Dividende (EUR) | 5,20 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
01.12.2023 | 02.12.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 13:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 60,02 EUR | |
Tageshoch | 60,21 EUR | 60,02 EUR |
Tagestief | 59,46 EUR | 59,99 EUR |
Eröffnung | 59,71 EUR | 60,02 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -6,19 % | -6,71 % |
3 Jahre | -- | -0,52 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 75,67 (06.03.2023) | 55,53 (31.10.2023) |
laufendes Jahr | 75,67 (06.03.2023) | 55,53 (31.10.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 58,02 | 67,82 |
Volatilität Ø | 18,41 | 22,06 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 64.305,68 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 13,55 | -- | |
KGV | 4,53 | 4,44 | |
Div. Rendite(%) | 8,47 | 8,65 | |
Dividende (EUR) | 5,20 | -- |
Kennzahlen
