AIRBUS
123,120 EUR
-0,040 EUR -0,03 %
24.09.2023
19:00
prime
NL0000235190
wkn 938914 Luftfahrt IndustrieTageshoch
Tagestief
123,160
123,120
Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
13:00 | 19:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 123,16 EUR | |
Tageshoch | 123,16 EUR | 123,16 EUR |
Tagestief | 123,16 EUR | 123,12 EUR |
Eröffnung | 123,16 EUR | 123,16 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 33,93 % | 33,41 % |
3 Jahre | 102,83 % | 102,31 % |
5 Jahre | 17,40 % | 16,88 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 135,96 (07.09.2023) | 86,81 (02.10.2022) |
laufendes Jahr | 135,96 (07.09.2023) | 112,92 (07.02.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 131,11 | 120,17 |
Volatilität Ø | 21,51 | 24,92 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 97.914,21 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 5,40 | -- | |
KGV | 20,56 | 22,94 | |
Div. Rendite(%) | 1,35 | 1,21 | |
Dividende (EUR) | 1,50 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
13:00 | 19:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 123,16 EUR | |
Tageshoch | 123,16 EUR | 123,16 EUR |
Tagestief | 123,16 EUR | 123,12 EUR |
Eröffnung | 123,16 EUR | 123,16 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 33,93 % | 33,41 % |
3 Jahre | 102,83 % | 102,31 % |
5 Jahre | 17,40 % | 16,88 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 135,96 (07.09.2023) | 86,81 (02.10.2022) |
laufendes Jahr | 135,96 (07.09.2023) | 112,92 (07.02.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 131,11 | 120,17 |
Volatilität Ø | 21,51 | 24,92 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 97.914,21 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 5,40 | -- | |
KGV | 20,56 | 22,94 | |
Div. Rendite(%) | 1,35 | 1,21 | |
Dividende (EUR) | 1,50 | -- |
Kennzahlen
