AMGEN INC. DL-,0001
250,200 EUR
0,000 EUR +0,00 %
24.09.2023
18:58
prime
US0311621009
wkn 867900 Medizintechnische Produkte GesundheitswesenTageshoch
Tagestief
250,200
250,200
Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
12:58 | 18:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 250,20 EUR | |
Tageshoch | 251,00 EUR | 250,20 EUR |
Tagestief | 250,20 EUR | 250,20 EUR |
Eröffnung | 251,00 EUR | 250,20 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 7,27 % | 6,75 % |
3 Jahre | 19,77 % | 19,25 % |
5 Jahre | 43,26 % | 42,74 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 289,00 (08.11.2022) | 197,80 (01.06.2023) |
laufendes Jahr | 258,10 (06.01.2023) | 197,80 (01.06.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 241,43 | 232,19 |
Volatilität Ø | 26,71 | 25,34 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 143.193,05 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 12,18 | -- | |
KGV | 21,56 | 21,98 | |
Div. Rendite(%) | 3,03 | 2,97 | |
Dividende (EUR) | 7,95 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
12:58 | 18:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 250,20 EUR | |
Tageshoch | 251,00 EUR | 250,20 EUR |
Tagestief | 250,20 EUR | 250,20 EUR |
Eröffnung | 251,00 EUR | 250,20 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 7,27 % | 6,75 % |
3 Jahre | 19,77 % | 19,25 % |
5 Jahre | 43,26 % | 42,74 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 289,00 (08.11.2022) | 197,80 (01.06.2023) |
laufendes Jahr | 258,10 (06.01.2023) | 197,80 (01.06.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 241,43 | 232,19 |
Volatilität Ø | 26,71 | 25,34 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 143.193,05 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 12,18 | -- | |
KGV | 21,56 | 21,98 | |
Div. Rendite(%) | 3,03 | 2,97 | |
Dividende (EUR) | 7,95 | -- |
Kennzahlen
