AMGEN INC. DL-,0001
234,150 EUR
1,250 EUR +0,54 %
28.01.2023
13:00
prime
US0311621009
wkn 867900 Medizintechnische Produkte GesundheitswesenTageshoch
Tagestief
234,400
232,900
Kurse & Umsätze
27.01.2023 | 28.01.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 13:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 232,90 EUR | |
Tageshoch | 235,05 EUR | 234,40 EUR |
Tagestief | 229,45 EUR | 232,90 EUR |
Eröffnung | 233,15 EUR | 232,90 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 14,50 % | 13,98 % |
3 Jahre | 15,06 % | 14,54 % |
5 Jahre | 48,90 % | 48,38 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 289,00 (08.11.2022) | 189,54 (21.02.2022) |
laufendes Jahr | 258,10 (06.01.2023) | 232,90 (27.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 246,45 | 237,18 |
Volatilität Ø | 19,57 | 25,12 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 135.342,37 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 10,34 | -- | |
KGV | 21,76 | 24,53 | |
Div. Rendite(%) | 3,13 | 2,78 | |
Dividende (EUR) | 7,04 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
27.01.2023 | 28.01.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 13:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 232,90 EUR | |
Tageshoch | 235,05 EUR | 234,40 EUR |
Tagestief | 229,45 EUR | 232,90 EUR |
Eröffnung | 233,15 EUR | 232,90 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 14,50 % | 13,98 % |
3 Jahre | 15,06 % | 14,54 % |
5 Jahre | 48,90 % | 48,38 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 289,00 (08.11.2022) | 189,54 (21.02.2022) |
laufendes Jahr | 258,10 (06.01.2023) | 232,90 (27.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 246,45 | 237,18 |
Volatilität Ø | 19,57 | 25,12 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 135.342,37 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 10,34 | -- | |
KGV | 21,76 | 24,53 | |
Div. Rendite(%) | 3,13 | 2,78 | |
Dividende (EUR) | 7,04 | -- |
Kennzahlen
