APPLE INC.
163,620 EUR
0,000 EUR +0,00 %
24.09.2023
18:58
prime
US0378331005
wkn 865985 Hardware TechnologieTageshoch
Tagestief
163,620
163,620
Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
12:58 | 18:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 163,62 EUR | |
Tageshoch | 164,14 EUR | 163,62 EUR |
Tagestief | 163,62 EUR | 163,62 EUR |
Eröffnung | 164,14 EUR | 163,62 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 5,52 % | 5,00 % |
3 Jahre | 76,24 % | 75,72 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 178,24 (31.07.2023) | 118,44 (03.01.2023) |
laufendes Jahr | 178,24 (31.07.2023) | 118,44 (03.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 167,32 | 151,22 |
Volatilität Ø | 26,03 | 30,13 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 2.732.707,41 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 6,15 | -- | |
KGV | 24,46 | 28,42 | |
Div. Rendite(%) | 0,60 | 0,51 | |
Dividende (EUR) | 0,90 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
12:58 | 18:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 163,62 EUR | |
Tageshoch | 164,14 EUR | 163,62 EUR |
Tagestief | 163,62 EUR | 163,62 EUR |
Eröffnung | 164,14 EUR | 163,62 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 5,52 % | 5,00 % |
3 Jahre | 76,24 % | 75,72 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 178,24 (31.07.2023) | 118,44 (03.01.2023) |
laufendes Jahr | 178,24 (31.07.2023) | 118,44 (03.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 167,32 | 151,22 |
Volatilität Ø | 26,03 | 30,13 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 2.732.707,41 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 6,15 | -- | |
KGV | 24,46 | 28,42 | |
Div. Rendite(%) | 0,60 | 0,51 | |
Dividende (EUR) | 0,90 | -- |
Kennzahlen
