BOEING CO. DL 5
192,860 EUR
-1,360 EUR -0,70 %
28.01.2023
12:58
prime
US0970231058
wkn 850471 Luftfahrt IndustrieTageshoch
Tagestief
193,820
192,860
Kurse & Umsätze
27.01.2023 | 28.01.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 12:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 194,22 EUR | |
Tageshoch | 195,76 EUR | 193,82 EUR |
Tagestief | 193,02 EUR | 192,86 EUR |
Eröffnung | 194,50 EUR | 193,82 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 13,54 % | 13,02 % |
3 Jahre | -32,72 % | -33,24 % |
5 Jahre | -29,83 % | -30,35 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 199,46 (07.01.2023) | 110,92 (24.05.2022) |
laufendes Jahr | 199,46 (07.01.2023) | 180,62 (02.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 191,76 | 156,97 |
Volatilität Ø | 27,14 | 47,63 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 126.330,25 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | -8,30 | -- | |
KGV | -- | -- | |
Div. Rendite(%) | -- | -- | |
Dividende (EUR) | -- | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
27.01.2023 | 28.01.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 12:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 194,22 EUR | |
Tageshoch | 195,76 EUR | 193,82 EUR |
Tagestief | 193,02 EUR | 192,86 EUR |
Eröffnung | 194,50 EUR | 193,82 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 13,54 % | 13,02 % |
3 Jahre | -32,72 % | -33,24 % |
5 Jahre | -29,83 % | -30,35 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 199,46 (07.01.2023) | 110,92 (24.05.2022) |
laufendes Jahr | 199,46 (07.01.2023) | 180,62 (02.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 191,76 | 156,97 |
Volatilität Ø | 27,14 | 47,63 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 126.330,25 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | -8,30 | -- | |
KGV | -- | -- | |
Div. Rendite(%) | -- | -- | |
Dividende (EUR) | -- | -- |
Kennzahlen
