CATERPILLAR INC. DL 1
218,000 EUR
0,000 EUR +0,00 %
10.06.2023
10:25
prime
US1491231015
wkn 850598 Maschinenbau IndustrieTageshoch
Tagestief
218,000
218,000
Kurse & Umsätze
09.06.2023 | 10.06.2023 | |
---|---|---|
22:58 | 10:25 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 218,00 EUR | |
Tageshoch | 218,00 EUR | 218,00 EUR |
Tagestief | 215,00 EUR | 218,00 EUR |
Eröffnung | 217,00 EUR | 218,00 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 6,86 % | 6,34 % |
3 Jahre | 88,06 % | 87,54 % |
5 Jahre | 65,91 % | 65,39 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 243,00 (27.01.2023) | 167,50 (02.10.2022) |
laufendes Jahr | 243,00 (27.01.2023) | 190,50 (16.05.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 199,92 | 203,28 |
Volatilität Ø | 41,28 | 34,13 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 121.256,69 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 12,72 | -- | |
KGV | 18,83 | 18,48 | |
Div. Rendite(%) | 1,97 | 2,00 | |
Dividende (EUR) | 4,71 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
09.06.2023 | 10.06.2023 | |
---|---|---|
22:58 | 10:25 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 218,00 EUR | |
Tageshoch | 218,00 EUR | 218,00 EUR |
Tagestief | 215,00 EUR | 218,00 EUR |
Eröffnung | 217,00 EUR | 218,00 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 6,86 % | 6,34 % |
3 Jahre | 88,06 % | 87,54 % |
5 Jahre | 65,91 % | 65,39 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 243,00 (27.01.2023) | 167,50 (02.10.2022) |
laufendes Jahr | 243,00 (27.01.2023) | 190,50 (16.05.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 199,92 | 203,28 |
Volatilität Ø | 41,28 | 34,13 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 121.256,69 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 12,72 | -- | |
KGV | 18,83 | 18,48 | |
Div. Rendite(%) | 1,97 | 2,00 | |
Dividende (EUR) | 4,71 | -- |
Kennzahlen
