CHEVRON CORP. DL-,75
147,380 EUR
-0,300 EUR -0,20 %
10.06.2023
10:28
prime
US1667641005
wkn 852552 Öl und Gas Energie und VersorgerTageshoch
Tagestief
147,540
147,380
Kurse & Umsätze
09.06.2023 | 10.06.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 10:28 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 147,68 EUR | |
Tageshoch | 148,96 EUR | 147,54 EUR |
Tagestief | 145,76 EUR | 147,38 EUR |
Eröffnung | 147,16 EUR | 147,38 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -11,32 % | -11,84 % |
3 Jahre | 72,98 % | 72,46 % |
5 Jahre | 37,82 % | 37,30 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 185,44 (03.11.2022) | 135,06 (23.06.2022) |
laufendes Jahr | 172,26 (26.01.2023) | 140,60 (31.05.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 143,92 | 156,31 |
Volatilität Ø | 26,61 | 31,99 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 300.915,04 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 18,36 | -- | |
KGV | 9,78 | 8,65 | |
Div. Rendite(%) | 3,16 | 3,58 | |
Dividende (EUR) | 5,68 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
09.06.2023 | 10.06.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 10:28 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 147,68 EUR | |
Tageshoch | 148,96 EUR | 147,54 EUR |
Tagestief | 145,76 EUR | 147,38 EUR |
Eröffnung | 147,16 EUR | 147,38 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -11,32 % | -11,84 % |
3 Jahre | 72,98 % | 72,46 % |
5 Jahre | 37,82 % | 37,30 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 185,44 (03.11.2022) | 135,06 (23.06.2022) |
laufendes Jahr | 172,26 (26.01.2023) | 140,60 (31.05.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 143,92 | 156,31 |
Volatilität Ø | 26,61 | 31,99 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 300.915,04 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 18,36 | -- | |
KGV | 9,78 | 8,65 | |
Div. Rendite(%) | 3,16 | 3,58 | |
Dividende (EUR) | 5,68 | -- |
Kennzahlen
