CHEVRON CORP. DL-,75
165,060 EUR
-0,100 EUR -0,06 %
28.01.2023
12:58
prime
US1667641005
wkn 852552 Öl und Gas Energie und VersorgerTageshoch
Tagestief
165,320
164,820
Kurse & Umsätze
27.01.2023 | 28.01.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 12:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 165,16 EUR | |
Tageshoch | 174,04 EUR | 165,32 EUR |
Tagestief | 163,66 EUR | 164,82 EUR |
Eröffnung | 172,26 EUR | 164,82 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 41,39 % | 40,87 % |
3 Jahre | 63,95 % | 63,43 % |
5 Jahre | 56,99 % | 56,47 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 185,44 (03.11.2022) | 112,84 (21.02.2022) |
laufendes Jahr | 172,26 (26.01.2023) | 161,62 (04.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 164,88 | 154,75 |
Volatilität Ø | 29,80 | 36,33 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 346.991,44 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 8,15 | -- | |
KGV | 14,40 | 22,02 | |
Div. Rendite(%) | 4,52 | 2,96 | |
Dividende (EUR) | 5,31 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
27.01.2023 | 28.01.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 12:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 165,16 EUR | |
Tageshoch | 174,04 EUR | 165,32 EUR |
Tagestief | 163,66 EUR | 164,82 EUR |
Eröffnung | 172,26 EUR | 164,82 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 41,39 % | 40,87 % |
3 Jahre | 63,95 % | 63,43 % |
5 Jahre | 56,99 % | 56,47 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 185,44 (03.11.2022) | 112,84 (21.02.2022) |
laufendes Jahr | 172,26 (26.01.2023) | 161,62 (04.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 164,88 | 154,75 |
Volatilität Ø | 29,80 | 36,33 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 346.991,44 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 8,15 | -- | |
KGV | 14,40 | 22,02 | |
Div. Rendite(%) | 4,52 | 2,96 | |
Dividende (EUR) | 5,31 | -- |
Kennzahlen
