HOME DEPOT INC. DL-,05
285,600 EUR
0,000 EUR +0,00 %
24.09.2023
19:00
prime
US4370761029
wkn 866953 Einzelhändler KonsumgüterTageshoch
Tagestief
285,600
285,600
Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
12:58 | 19:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 285,60 EUR | |
Tageshoch | 286,40 EUR | 285,60 EUR |
Tagestief | 285,60 EUR | 285,60 EUR |
Eröffnung | 286,40 EUR | 285,60 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 2,26 % | 1,74 % |
3 Jahre | 24,12 % | 23,60 % |
5 Jahre | 62,83 % | 62,31 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 314,55 (22.11.2022) | 258,10 (28.03.2023) |
laufendes Jahr | 309,20 (14.09.2023) | 258,10 (28.03.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 300,46 | 287,22 |
Volatilität Ø | 19,80 | 25,34 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 305.750,17 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 16,74 | -- | |
KGV | 18,92 | 18,26 | |
Div. Rendite(%) | 2,40 | 2,49 | |
Dividende (EUR) | 7,60 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
12:58 | 19:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 285,60 EUR | |
Tageshoch | 286,40 EUR | 285,60 EUR |
Tagestief | 285,60 EUR | 285,60 EUR |
Eröffnung | 286,40 EUR | 285,60 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 2,26 % | 1,74 % |
3 Jahre | 24,12 % | 23,60 % |
5 Jahre | 62,83 % | 62,31 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 314,55 (22.11.2022) | 258,10 (28.03.2023) |
laufendes Jahr | 309,20 (14.09.2023) | 258,10 (28.03.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 300,46 | 287,22 |
Volatilität Ø | 19,80 | 25,34 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 305.750,17 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 16,74 | -- | |
KGV | 18,92 | 18,26 | |
Div. Rendite(%) | 2,40 | 2,49 | |
Dividende (EUR) | 7,60 | -- |
Kennzahlen
