INTL BUS. MACH. DL-,20
137,400 EUR
0,000 EUR +0,00 %
24.09.2023
18:58
prime
US4592001014
wkn 851399 Hardware TechnologieTageshoch
Tagestief
137,400
137,400
Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
12:58 | 18:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 137,40 EUR | |
Tageshoch | 137,80 EUR | 137,40 EUR |
Tagestief | 137,25 EUR | 137,40 EUR |
Eröffnung | 137,80 EUR | 137,40 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 8,38 % | 7,86 % |
3 Jahre | 34,90 % | 34,38 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 144,30 (22.11.2022) | 110,10 (07.05.2023) |
laufendes Jahr | 140,20 (20.09.2023) | 110,10 (07.05.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 136,64 | 126,85 |
Volatilität Ø | 17,17 | 21,81 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 133.835,93 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 1,82 | -- | |
KGV | 77,41 | 80,72 | |
Div. Rendite(%) | 4,68 | 4,49 | |
Dividende (EUR) | 6,59 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
12:58 | 18:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 137,40 EUR | |
Tageshoch | 137,80 EUR | 137,40 EUR |
Tagestief | 137,25 EUR | 137,40 EUR |
Eröffnung | 137,80 EUR | 137,40 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 8,38 % | 7,86 % |
3 Jahre | 34,90 % | 34,38 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 144,30 (22.11.2022) | 110,10 (07.05.2023) |
laufendes Jahr | 140,20 (20.09.2023) | 110,10 (07.05.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 136,64 | 126,85 |
Volatilität Ø | 17,17 | 21,81 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 133.835,93 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 1,82 | -- | |
KGV | 77,41 | 80,72 | |
Div. Rendite(%) | 4,68 | 4,49 | |
Dividende (EUR) | 6,59 | -- |
Kennzahlen
