JOHNSON + JOHNSON DL 1
148,700 EUR
0,600 EUR +0,41 %
09.06.2023
22:59
prime
US4781601046
wkn 853260 Kosmetik KonsumgüterTageshoch
Tagestief
149,300
147,800
Kurse & Umsätze
08.06.2023 | 09.06.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 22:59 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 148,10 EUR | |
Tageshoch | 148,80 EUR | 149,30 EUR |
Tagestief | 146,60 EUR | 147,80 EUR |
Eröffnung | 147,90 EUR | 148,10 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -9,25 % | -9,77 % |
3 Jahre | 14,83 % | 14,31 % |
5 Jahre | 41,69 % | 41,17 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 177,14 (11.07.2022) | 139,32 (22.03.2023) |
laufendes Jahr | 169,74 (05.01.2023) | 139,32 (22.03.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 146,01 | 159,79 |
Volatilität Ø | 13,75 | 18,85 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 415.823,44 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 6,83 | -- | |
KGV | 25,86 | 23,43 | |
Div. Rendite(%) | 2,52 | 2,78 | |
Dividende (EUR) | 4,45 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
08.06.2023 | 09.06.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 22:59 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 148,10 EUR | |
Tageshoch | 148,80 EUR | 149,30 EUR |
Tagestief | 146,60 EUR | 147,80 EUR |
Eröffnung | 147,90 EUR | 148,10 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -9,25 % | -9,77 % |
3 Jahre | 14,83 % | 14,31 % |
5 Jahre | 41,69 % | 41,17 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 177,14 (11.07.2022) | 139,32 (22.03.2023) |
laufendes Jahr | 169,74 (05.01.2023) | 139,32 (22.03.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 146,01 | 159,79 |
Volatilität Ø | 13,75 | 18,85 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 415.823,44 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 6,83 | -- | |
KGV | 25,86 | 23,43 | |
Div. Rendite(%) | 2,52 | 2,78 | |
Dividende (EUR) | 4,45 | -- |
Kennzahlen
