MCDONALDS CORP. DL-,01
254,100 EUR
0,000 EUR +0,00 %
24.09.2023
19:00
prime
US5801351017
wkn 856958 Unterhaltung und Freizeit KonsumgüterTageshoch
Tagestief
254,100
254,100
Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
12:58 | 19:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 254,10 EUR | |
Tageshoch | 254,90 EUR | 254,10 EUR |
Tagestief | 253,00 EUR | 254,10 EUR |
Eröffnung | 254,90 EUR | 254,10 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 0,24 % | -0,28 % |
3 Jahre | 36,09 % | 35,57 % |
5 Jahre | 80,43 % | 79,91 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 280,00 (03.11.2022) | 235,30 (02.10.2022) |
laufendes Jahr | 273,00 (05.07.2023) | 240,70 (02.02.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 259,65 | 258,53 |
Volatilität Ø | 19,87 | 18,61 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 198.383,99 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 8,39 | -- | |
KGV | 31,41 | 32,45 | |
Div. Rendite(%) | 2,15 | 2,08 | |
Dividende (EUR) | 5,66 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
12:58 | 19:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 254,10 EUR | |
Tageshoch | 254,90 EUR | 254,10 EUR |
Tagestief | 253,00 EUR | 254,10 EUR |
Eröffnung | 254,90 EUR | 254,10 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 0,24 % | -0,28 % |
3 Jahre | 36,09 % | 35,57 % |
5 Jahre | 80,43 % | 79,91 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 280,00 (03.11.2022) | 235,30 (02.10.2022) |
laufendes Jahr | 273,00 (05.07.2023) | 240,70 (02.02.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 259,65 | 258,53 |
Volatilität Ø | 19,87 | 18,61 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 198.383,99 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 8,39 | -- | |
KGV | 31,41 | 32,45 | |
Div. Rendite(%) | 2,15 | 2,08 | |
Dividende (EUR) | 5,66 | -- |
Kennzahlen
