MICROSOFT DL-,00000625
296,300 EUR
0,000 EUR +0,00 %
24.09.2023
18:58
prime
US5949181045
wkn 870747 Software TechnologieTageshoch
Tagestief
296,300
296,300
Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
12:58 | 18:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 296,30 EUR | |
Tageshoch | 297,30 EUR | 296,30 EUR |
Tagestief | 296,30 EUR | 296,30 EUR |
Eröffnung | 297,30 EUR | 296,30 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 20,84 % | 20,32 % |
3 Jahre | 70,39 % | 69,87 % |
5 Jahre | 204,38 % | 203,86 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 318,80 (18.07.2023) | 210,30 (08.01.2023) |
laufendes Jahr | 318,80 (18.07.2023) | 210,30 (08.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 305,09 | 265,03 |
Volatilität Ø | 22,40 | 31,11 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 2.355.309,40 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 9,72 | -- | |
KGV | 35,04 | 32,61 | |
Div. Rendite(%) | 0,80 | 0,86 | |
Dividende (EUR) | 2,72 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
12:58 | 18:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 296,30 EUR | |
Tageshoch | 297,30 EUR | 296,30 EUR |
Tagestief | 296,30 EUR | 296,30 EUR |
Eröffnung | 297,30 EUR | 296,30 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 20,84 % | 20,32 % |
3 Jahre | 70,39 % | 69,87 % |
5 Jahre | 204,38 % | 203,86 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 318,80 (18.07.2023) | 210,30 (08.01.2023) |
laufendes Jahr | 318,80 (18.07.2023) | 210,30 (08.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 305,09 | 265,03 |
Volatilität Ø | 22,40 | 31,11 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 2.355.309,40 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 9,72 | -- | |
KGV | 35,04 | 32,61 | |
Div. Rendite(%) | 0,80 | 0,86 | |
Dividende (EUR) | 2,72 | -- |
Kennzahlen
