3M CO. DL-,01
90,640 EUR
0,000 EUR +0,00 %
24.09.2023
19:00
prime
US88579Y1010
wkn 851745 Dienstleistungen für Endverbraucher KonsumgüterTageshoch
Tagestief
90,640
90,640
Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
12:58 | 19:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 90,64 EUR | |
Tageshoch | 91,05 EUR | 90,64 EUR |
Tagestief | 90,64 EUR | 90,64 EUR |
Eröffnung | 91,05 EUR | 90,64 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -22,65 % | -23,17 % |
3 Jahre | -33,57 % | -34,09 % |
5 Jahre | -49,98 % | -50,50 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 128,08 (11.11.2022) | 87,19 (01.06.2023) |
laufendes Jahr | 119,46 (16.01.2023) | 87,19 (01.06.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 95,86 | 103,64 |
Volatilität Ø | 33,09 | 29,43 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 53.565,35 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 10,21 | -- | |
KGV | 11,75 | 9,50 | |
Div. Rendite(%) | 4,97 | 6,14 | |
Dividende (EUR) | 5,96 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
23.09.2023 | 24.09.2023 | |
---|---|---|
12:58 | 19:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 90,64 EUR | |
Tageshoch | 91,05 EUR | 90,64 EUR |
Tagestief | 90,64 EUR | 90,64 EUR |
Eröffnung | 91,05 EUR | 90,64 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -22,65 % | -23,17 % |
3 Jahre | -33,57 % | -34,09 % |
5 Jahre | -49,98 % | -50,50 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 128,08 (11.11.2022) | 87,19 (01.06.2023) |
laufendes Jahr | 119,46 (16.01.2023) | 87,19 (01.06.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 95,86 | 103,64 |
Volatilität Ø | 33,09 | 29,43 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 53.565,35 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 10,21 | -- | |
KGV | 11,75 | 9,50 | |
Div. Rendite(%) | 4,97 | 6,14 | |
Dividende (EUR) | 5,96 | -- |
Kennzahlen
