VERIZON COMM. INC. DL-,10
37,180 EUR
-0,115 EUR -0,31 %
28.01.2023
12:58
prime
US92343V1044
wkn 868402 Mobilnetz TelekommunikationTageshoch
Tagestief
37,290
37,180
Kurse & Umsätze
27.01.2023 | 28.01.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 12:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 37,30 EUR | |
Tageshoch | 37,40 EUR | 37,29 EUR |
Tagestief | 36,62 EUR | 37,18 EUR |
Eröffnung | 36,88 EUR | 37,22 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -21,35 % | -21,87 % |
3 Jahre | -32,34 % | -32,86 % |
5 Jahre | -15,43 % | -15,95 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 50,83 (21.04.2022) | 34,79 (20.12.2022) |
laufendes Jahr | 39,65 (07.01.2023) | 36,42 (23.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 37,86 | 43,27 |
Volatilität Ø | 25,44 | 25,31 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 170.680,58 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 5,32 | -- | |
KGV | 9,77 | 7,64 | |
Div. Rendite(%) | 4,88 | 6,24 | |
Dividende (EUR) | 2,54 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
27.01.2023 | 28.01.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 12:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 37,30 EUR | |
Tageshoch | 37,40 EUR | 37,29 EUR |
Tagestief | 36,62 EUR | 37,18 EUR |
Eröffnung | 36,88 EUR | 37,22 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -21,35 % | -21,87 % |
3 Jahre | -32,34 % | -32,86 % |
5 Jahre | -15,43 % | -15,95 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 50,83 (21.04.2022) | 34,79 (20.12.2022) |
laufendes Jahr | 39,65 (07.01.2023) | 36,42 (23.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 37,86 | 43,27 |
Volatilität Ø | 25,44 | 25,31 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 170.680,58 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 5,32 | -- | |
KGV | 9,77 | 7,64 | |
Div. Rendite(%) | 4,88 | 6,24 | |
Dividende (EUR) | 2,54 | -- |
Kennzahlen
