UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
444,450 EUR
-1,900 EUR -0,43 %
28.01.2023
12:58
prime
US91324P1021
wkn 869561 Gesundheitsanbieter GesundheitswesenTageshoch
Tagestief
445,800
444,450
Kurse & Umsätze
27.01.2023 | 28.01.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 12:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 446,35 EUR | |
Tageshoch | 455,00 EUR | 445,80 EUR |
Tagestief | 445,90 EUR | 444,45 EUR |
Eröffnung | 451,30 EUR | 445,45 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 6,80 % | 6,28 % |
3 Jahre | 71,77 % | 71,25 % |
5 Jahre | 123,51 % | 122,99 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 560,40 (31.10.2022) | 391,80 (21.02.2022) |
laufendes Jahr | 497,95 (02.01.2023) | 440,70 (18.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 460,02 | 487,92 |
Volatilität Ø | 19,98 | 28,66 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 454.140,37 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 18,33 | -- | |
KGV | 27,39 | 26,52 | |
Div. Rendite(%) | 1,12 | 1,15 | |
Dividende (EUR) | 5,60 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
27.01.2023 | 28.01.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 12:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 446,35 EUR | |
Tageshoch | 455,00 EUR | 445,80 EUR |
Tagestief | 445,90 EUR | 444,45 EUR |
Eröffnung | 451,30 EUR | 445,45 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 6,80 % | 6,28 % |
3 Jahre | 71,77 % | 71,25 % |
5 Jahre | 123,51 % | 122,99 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 560,40 (31.10.2022) | 391,80 (21.02.2022) |
laufendes Jahr | 497,95 (02.01.2023) | 440,70 (18.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 460,02 | 487,92 |
Volatilität Ø | 19,98 | 28,66 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 454.140,37 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 18,33 | -- | |
KGV | 27,39 | 26,52 | |
Div. Rendite(%) | 1,12 | 1,15 | |
Dividende (EUR) | 5,60 | -- |
Kennzahlen
